WEKO3
アイテム
スイカ作経営における経営管理機能に関する研究 : 鳥取県大栄町を事例にして
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3716
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/371611bcd59d-8f84-4d3b-898d-d8a53e4cfe91
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
bfatu050_007.pdf (581.9 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | スイカ作経営における経営管理機能に関する研究 : 鳥取県大栄町を事例にして | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study of Management System and It's Performance at Watermelon Farms : A Case Study in Daiei-Cho, Tottori Pref. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Management Sstem | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Information management | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Management Sstem | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Information management | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | スイカサク ケイエイ ニオケル ケイエイ カンリ キノウ ニカンスル ケンキュウ : トットリケン ダイエイチョウ オ ジレイ ニシテ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
著者 |
松村, 一善
× 松村, 一善× 黒田, 憲寛× 樋口, 英夫× 小林, 一× Kuroda, Hironori |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学農学部生産情報システム学 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学大学院農学研究科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学農学部生産情報システム学 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学農学部生産情報システム学 | |||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学農学部研究報告 en : Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University 巻 50, p. 45-50, 発行日 1997-11-20 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取大学農学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03720349 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00174643 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 鳥取大学農学部(pdfファイル作成は農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所) | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 鳥取大学農学部研究報告. 1997, 50, 45-50 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |