WEKO3
アイテム
放牧牛の損耗防止に関する研究 : 可視粘膜の出血斑と血小板数との関係
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4083
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/408302f368d5-cbe6-409d-bb5a-84c4157bceb4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 放牧牛の損耗防止に関する研究 : 可視粘膜の出血斑と血小板数との関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Correlation of Blood Platelet Count and Petechiae on the Visible Mucous Membrane in Grazing Cattle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ホウボクギュウ ノ ソンモウ ボウシ ニカンスル ケンキュウ : カシ ネンマク ノ シュッケツハン ト ケッショウバンスウ トノ カンケイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
林, 隆敏
× 林, 隆敏
× 山根, 乙彦
× 安部, 茂樹
× 池田, 雅之
× 広瀬, 孝男
× Yamane, Otohiko
× Abe, Shigeki
× Ikeda, Masayuki
× Hirose, Takao
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学農学部獣医学科家畜内科学研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学農学部獣医学科家畜内科学研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学農学部獣医学科家畜内科学研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学農学部獣医学科家畜内科学研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学農学部獣医学科家畜内科学研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学農学部研究報告 en : Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University 巻 31, p. 148-151, 発行日 1979-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学農学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03720349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学農学部研究報告. 1979, 31, 148-151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |