WEKO3
アイテム
中学校理科における評価法を用いた授業実践~「種子植物のなかま分け」の授業を事例として~
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4234
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/423457e64273-689c-4e53-84e5-0d0e04558b82
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
btujhs51_67.pdf (2.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-05-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 中学校理科における評価法を用いた授業実践~「種子植物のなかま分け」の授業を事例として~ | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Practical Study of Evaluation method in Lower Secondary School Science Classes: Teaching of “Classification of seed plants” as an example | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 評価法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 関連図 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 授業実践 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 種子植物のなかま分け | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Evaluation method | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Relational diagrams | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Practice of class | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Classification of seed plants | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 評価法 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 関連図 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 授業実践 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 種子植物のなかま分け | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Evaluation method | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Relational diagrams | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Practice of class | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Classification of seed plants | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | チュウガッコウ リカ ニ オケル ヒョウカホウ オ モチイタ ジュギョウ ジッセン シュシ ショクブツ ノ ナカマ ワケ ノ ジュギョウ オ ジレイ ト シテ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
著者 |
井殿, 加奈子
× 井殿, 加奈子× 泉, 直志× IDEN, Kanako |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学附属中学校 理科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学地域学部地域学科人間形成コース | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Tottori University Junior High School | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Laboratory of Science Education, Faculty of Regional Sciences, Tottori University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | これまでの理科の授業では生徒の理解を主に教師が評価をしてきている。本実践においては,生徒の理解を教師が評価するのではなく,生徒が自分自身の学びを振り返り,自己の学びへとつながるような授業づくりを目指す。このために,関連図法を用いて生徒自身が自分の理解について考えるきっかけとした。また,授業の有効性を把握するため,授業後の生徒の記述から全体の傾向について分析を行った。本授業では,「種子をつくる植物のなかま分け」を題材とし,関連図を用いて植物の分類についてまとめさせた。その結果,自分の植物分類への理解に対する記述が約半数近くの生徒に見られた。理解が足りていないと回答した生徒の中には,同時に「学習への意欲」に対する記述をしている生徒も見られた。 / I have mainly evaluated how much students have understand what they learn in class in previous studies. In science class this year, I have a goal to give classes which they can reflect on their own leaning and lead them to learn by themselves, not I evaluated their understanding. For this reason, I have adopted a relational diagrams which students can confirm their learning by themselves by using a different way to express what they learn. In order to determine the effectiveness of a lesson, I analyzed the overall tendency from the feedback that students wrote about how much they understood in the lesson. In the lesson “classification of seed plants” students summarized the classification of the plans by using the related diagram with the theme in this lesson. As a result, almost half of the students answered that they understood the classification of plants. Some of the students who answered that they did not understand well wrote about their motivation to learn science in the same sheet. | |||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学附属中学校研究紀要 en : Bulletin of the Tottori University Junior High School 巻 51, p. 67-71, 発行日 2020-03-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取大学附属中学校 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 24345997 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12837633 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 鳥取大学附属中学校研究紀要. 2020, 51, 67-71 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |