WEKO3
アイテム
人口減少社会を生きる力を育てる社会科授業実践
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4268
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4268c028ea7a-93e5-4c15-9e9e-5756197138dd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
btujhs49_41.pdf (2.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 人口減少社会を生きる力を育てる社会科授業実践 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A practice of the social studies class for developing the power to live in the depopulating society | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 人口問題 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 人口減少社会 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 社会問題 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | population problem | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | depopulation society | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | social problem | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 人口問題 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 人口減少社会 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 社会問題 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | population problem | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | depopulation society | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | social problem | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | ジンコウ ゲンショウ シャカイ オ イキル チカラ オ ソダテル シャカイカ ジュギョウ ジッセン | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
著者 |
梶川, 昇
× 梶川, 昇× Kajikawa, Noboru |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学附属中学校 社会科 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 日本の総人口は2008 年のピークに現在減少しており,将来推計では,日本の人口は2060 年にはおよそ4000 万人減少すると予想されている。これは,1900 年頃から100 年をかけて増えてきた日本の人口が,今後100 年のうちに再び同じ水準に戻ることを意味している。このような人口減少社会の問題点を理解し,クラス全員の意見を交流させ,具体的に将来どのように生きるのかを思考させる授業をおこなった。その結果,人口問題に関する基本事項を理解するだけではなく,将来を予測し問題解決につながる授業をすることができた。 / Total population of Japan has been decreasing since 2008 which showed the peak. It is estimated that the Japanese population will decrease by 40 million in 2060. It means that Japanese population, which has increased steadily during the century after around 1900, would get back to the same level as that in ca. 1900. I practiced a class by which students can understand problems of the depopulation society and consider what kind of preparations are needed for them with the discussion among classmates, As a result of the class, most of the students were able to understand various kinds of fundamental matters concerning the population problems. | |||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学附属中学校研究紀要 en : Bulletin of the Tottori University Junior High School 巻 49, p. 41-44, 発行日 2018-03-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取大学附属中学校 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 24345997 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12837633 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 鳥取大学附属中学校研究紀要. 2018, 49, 41-44 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |