WEKO3
アイテム
鼻づまりの客観的評価について
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4348
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/43486d77fdc6-29e1-4657-b2e8-32150dd56a15
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
jyma67(1-2)_1.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 鼻づまりの客観的評価について | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Objective evaluation of nasal obstruction | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | nasal patency | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | nasal obstruction | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | rhinomanometry | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | acoustic rhinometry | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | nasal cycle | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | nasal patency | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | nasal obstruction | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | rhinomanometry | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | acoustic rhinometry | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | nasal cycle | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | ハナズマリ ノ キャッカンテキ ヒョウカ ニ ツイテ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
著者 |
竹内, 裕美
× 竹内, 裕美 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学医学部感覚運動医学講座耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Nasal obstruction is one of the most popular symptoms caused by the diseases of nose and paranasal sinus. We use rhinomanometry (RM) and acoustic rhinometry (AR) to evaluate the nasal patency objectively. RM is a physiological examination indicating the nasal resistance as an index of nasal patency. On other hand, AR is a morphological examination which could measure the cross-sectional area of nasal cavity. As unilateral nasal patency spontaneously changes in human beings, often referred to as‘ nasal cycle’, single measurement not seldom has insufficient reliability. Therefore, several measurements often are necessary to increase the accuracy of the examinations. | |||||
書誌情報 |
ja : 米子医学雑誌 en : The Journal of the Yonago Medical Association 巻 67, 号 1-2, p. 1-8, 発行日 2016-03-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 米子医学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00440558 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00247383 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 米子医学雑誌. 2016, 67(1-2), 1-8 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |