WEKO3
アイテム
短潜時体性感覚誘発電位による頸髄評価のための立ち上がり潜時差による中枢伝導時間の基礎的検討
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4387
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/43871056e658-4ad7-4fb0-822c-8c2fc0375766
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 短潜時体性感覚誘発電位による頸髄評価のための立ち上がり潜時差による中枢伝導時間の基礎的検討 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Onset central conduction time evaluation for cervical cord assessment using short-latency somatosensory evoked potential | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | short-latency somatosensory evoked potential | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | onset central conduction time | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | peak central conductiontime | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | cervical cord | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | short-latency somatosensory evoked potential | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | onset central conduction time | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | peak central conductiontime | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | cervical cord | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | タンセンジ タイセイ カンカク ユウハツ デンイ ニ ヨル ケイズイ ヒョウカ ノ タメノ タチアガリ センジサ ニ ヨル チュウスウ デンドウ ジカン ノ キソテキ ケントウ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者 |
高森, 稔弘
× 高森, 稔弘× 赤尾, 聡紀× 樋口, あゆ× 細田, 優太× 松野, 悠× 勝中, 信行× 服部, 博明× 平井, 英誉× 小谷, 由香× 佐藤, 研吾× 福田, 千佐子× 廣岡, 保明× Takamori, Toshihiro× Akao, Toshiki× Higuchi, Ayu× Hosoda, Yuta× Matsuno, Haruka× Katsunaka, Nobuyuki× Hattori, Hiroaki× Hirai, Hideyoshi× Kodani, Yuka |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学医学部保健学科病態検査学講座 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学医学部保健学科病態検査学講座 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学医学部保健学科病態検査学講座 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学医学部保健学科病態検査学講座 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学医学部保健学科病態検査学講座 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学医学部保健学科病態検査学講座 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学医学部保健学科病態検査学講座 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学医学部保健学科病態検査学講座 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学医学部保健学科病態検査学講座 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学医学部保健学科病態検査学講座 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学医学部保健学科病態検査学講座 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学医学部保健学科病態検査学講座 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 米子医学雑誌 en : The Journal of the Yonago Medical Association 巻 64, 号 1, p. 1-6, 発行日 2013-01-31 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 米子医学会 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00440558 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00247383 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | 米子医学雑誌. 2013, 64(1), 1-6 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||