WEKO3
アイテム
授業評価スケールを用いた在宅看護論の教授活動評価
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4409
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/44095488b14e-8b15-4d4f-a302-1e1fa46f28cd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
jyma63(1)_22.pdf (363.8 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 授業評価スケールを用いた在宅看護論の教授活動評価 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Evaluation of the home nursing science lecture performance through the teaching evaluation scale | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | evaluation | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | nurse | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | teaching learning process | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | motivation | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | aspiration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | evaluation | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | nurse | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | teaching learning process | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | motivation | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | aspiration | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||
その他のタイトル | ジュギョウ ヒョウカ スケール オ モチイタ ザイタク カンゴロン ノ キョウジュ カツドウ ヒョウカ | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
著者 |
梅津, 靖江
× 梅津, 靖江× 雑賀, 倫子× 高間, さとみ× 吉岡, 伸一
WEKO
4554
× Umezu, Yasue |
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | 国立看護大学校研修部 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | 鳥取大学医学部保健学科地域・精神看護学講座 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | 大阪市立大学大学院看護学研究科・医学部看護学科精神看護学 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | 鳥取大学医学部保健学科地域・精神看護学講座 | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | The home nursing science course has become more important, so the quality of that course must be improved for the students, in Jap an. To improve the home nursing science lecture, we conducted a survey of first-year nursing students of nursing school for associate nurses, using a scale to assess the teaching-learning process in nursing lectures. In addition, the evaluation of the lecture was also done by colleague teacher. According to the study, it was found that it has been important to develop the motivation of students, and to make approach for positive attitude of students. Then, teachers have been progressed by themselves with aspiration. | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 米子医学雑誌 en : The Journal of the Yonago Medical Association 巻 63, 号 1, p. 22-27, 発行日 2012-01-31 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 米子医学会 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 00440558 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00247383 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | 米子医学雑誌. 2012, 63(1), 22-27 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |