WEKO3
アイテム
Factors Influencing Parenting Stress in the Mothers of Infants and the Effects of Artwork Production
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4620
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4620200a0407-9103-4bfd-8ef7-e9a34779cc38
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam66(1)_159.pdf (673.1 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-02-28 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Factors Influencing Parenting Stress in the Mothers of Infants and the Effects of Artwork Production | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | artwork production | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | handprint art | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | infants | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | mother | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | parenting stress | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | artwork production | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | handprint art | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | infants | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | mother | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | parenting stress | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
著者 |
吉岡, 伸一
× 吉岡, 伸一
WEKO
4554
× Fujita, Mariko× Sugai, Toshiyuki |
|||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Graduate School of Medical Sciences, Tottori University / Graduate School of Biomedical and Health Sciences, Department of Health Sciences, Hiroshima University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Graduate School of Biomedical and Health Sciences, Department of Health Sciences, Hiroshima University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Department of Nursing Care Environment and Mental Health, School of Health Science, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Background: The importance of support for the mothers of infants to cope with parenting stress due to isolated parenting environments is being emphasized. In order to reduce the parenting stress in parenting mothers while improving the quality of parenting support for them, it is important to identify factors influencing such stress. We investigated the effects of artwork production in different styles, conducted self-evaluation of such production, and identified factors influencing parenting stress in mothers, involving those who participated in a handprint artwork production workshop. Methods: We included 140 mothers who participated in a handprint artwork production workshop, dividing them into 2 groups: A: 70 with children younger than 3 years of age who engaged in artwork production alone; and B: 70 who engaged in it through collaboration with their children aged 3 years or older. The instructor distributed an anonymous, self-administered questionnaire to all the mothers, and collected their responses. The questionnaire examined the following items: attributes, the number of participations in the workshop, artwork production self-evaluation, and parenting stress. Results: There were 140 (100%) responses, and the number of valid responses was 65 from Group A and 54 from Group B, a total of 119 (85%). The mean [parenting strain] score was significantly higher in Group B. Multiple regression analysis identified the child’s age and presence/absence of his/her siblings overall and in Group A, and <confidence in one’s work>, an item for artwork production self-evaluation, in Group B as factors influencing the total [parenting strain] score. Conclusion: The present results suggest that the child’s age and presence/absence of his/her siblings could influence parenting stress in the mothers. Additionally, there was a correlation between the level of parenting stress and score for <confidence in one’s work> among the mothers who engaged in artwork production through collaboration with their children. | |||||||||||
書誌情報 |
Yonago Acta Medica en : Yonago Acta Medica 巻 66, 号 1, p. 159-170, 発行日 2023-02-20 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Tottori University Medical Press | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.33160/yam.2023.02.020 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | (C) 2023 Tottori University Medical Press. | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2023, 66(1), 159-170. doi:10.33160/yam.2023.02.020 | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam66-1/66-1contents.html | |||||||||||
関連名称 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam66-1/66-1contents.html | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.33160/yam.2023.02.020 | |||||||||||
関連名称 | https://doi.org/10.33160/yam.2023.02.020 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
EISSN | ||||||||||||
値 | 13468049 |