WEKO3
-
RootNode
アイテム
Assessing Autonomic Nervous System Function by Pulse Rate Variability in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4622
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/46220cc9130e-977c-4e7f-b508-bf87fd420190
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Assessing Autonomic Nervous System Function by Pulse Rate Variability in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | autonomic nervous system | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | chronic obstructive pulmonary disease | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | heart rate variability | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | pulse oximetry | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | pulse rate variability | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | autonomic nervous system | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | chronic obstructive pulmonary disease | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | heart rate variability | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | pulse oximetry | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | pulse rate variability | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
高田, 美也子
× 高田, 美也子
× 山崎, 章
× 加藤, 雅彦
× 鰤岡, 直人
× Hirayama, Yuki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Division of Respiratory Medicine and Rheumatology, Graduate School of Medical Sciences, Major in Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Pathobiological Science and Technology, Graduate School of Medical Sciences, Major in Integrated Medical Sciences, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Division of Respiratory Medicine and Rheumatology, Graduate School of Medical Sciences, Major in Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Pathobiological Science and Technology, Graduate School of Medical Sciences, Major in Integrated Medical Sciences, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Pathobiological Science and Technology, Graduate School of Medical Sciences, Major in Integrated Medical Sciences, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Heart rate variability (HRV) is measured to analyze autonomic nervous system function in humans, and pulse rate variability (PRV) assessed using the photoplethysmography method with a pulse oximeter has been proposed as a surrogate for HRV. To examine whether PRV is compatible with HRV in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), we simultaneously measured HRV with an electrocardiogram and PRV with a pulse oximeter in patients with COPD, and compared low-frequency and high-frequency components computed from HRV and PRV as indicators of autonomic nervous system function. In a Bland–Altman analysis, the low-frequency component computed from HRV exhibited good consistency with that computed from PRV. The high-frequency component showed a significant fixed error but relatively good consistency. Our results indicate that autonomic nervous system function may be estimated with the low-frequency component by measuring PRV with a pulse oximeter in patients with COPD. | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Yonago Acta Medica en : Yonago Acta Medica 巻 66, 号 1, p. 180-188, 発行日 2023-02-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Tottori University Medical Press | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.33160/yam.2023.02.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C) 2023 Tottori University Medical Press. | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2023, 66(1), 180-188. doi:10.33160/yam.2023.02.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam66-1/66-1contents.html | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam66-1/66-1contents.html | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.33160/yam.2023.02.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | https://doi.org/10.33160/yam.2023.02.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||
EISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 13468049 |
Share
Cite as
Takata, Miyako, Yamasaki, Akira, Kato, Masahiko, Burioka, Naoto, Hirayama, Yuki, 2023, Assessing Autonomic Nervous System Function by Pulse Rate Variability in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Tottori University Medical Press, 180–188 p.
Loading...