WEKO3
アイテム
Endoscopic Ablation of Upper Tract Urothelial Carcinoma: A Report of Two Cases with Long Disease Recurrence-Free Periods
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4643
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/46435af1a450-62b5-48bc-9751-b14ecf4f7890
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam65(2)_171.pdf (1.6 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Endoscopic Ablation of Upper Tract Urothelial Carcinoma: A Report of Two Cases with Long Disease Recurrence-Free Periods | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | kidney-sparing surgery | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | laser ablation therapy | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | radical nephroureterectomy | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | urothelial carcinoma | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | upper tract urothelial carcinoma | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | kidney-sparing surgery | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | laser ablation therapy | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | radical nephroureterectomy | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | urothelial carcinoma | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | upper tract urothelial carcinoma | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
本田, 正史
× 本田, 正史× 木村, 有佑× 弓岡, 徹也× 岩本, 秀人× 森實, 修一× 引田, 克弥× 武中, 篤× Yamane, Hiroshi× Shimizu, Ryutaro× Teraoka, Shogo |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Upper tract urothelial carcinoma (UTUC) is a relatively rare disease that accounts for 5% to 10% of all urothelial carcinomas (UCs). Radical nephroureterectomy (RNU) with a bladder cuff is the current gold standard for the management of UTUC; however, endoscopic ablation is also an option for low-risk UTUC to preserve kidney function. Herein, we present two cases of solitary kidney with a right lower ureteral tumor. Both patients underwent left RNU in the past. An 82-year-old man with a right ureteral tumor whose histopathological examination revealed low-grade UC. Laser ablation was performed with ureteroscopy, and there was no recurrence for 7 years after treatment. A 67-year-old woman with a right lower ureteral tumor whose histopathological examination also revealed low-grade UC. Laser ablation was performed, and there was no recurrence for 5 years after the treatment. We closely followed-up our two patients after RNU. This allowed for early detection of tumor recurrence, after which we could perform laser ablation therapy. | |||||
書誌情報 |
Yonago Acta Medica en : Yonago Acta Medica 巻 65, 号 2, p. 171-175, 発行日 2022-05-23 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Tottori University Medical Press | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.33160/yam.2022.05.005 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C) 2022 Tottori University Medical Press. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2022, 65(2), 171-175. doi:10.33160/yam.2022.05.005 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam65-2/65-2contents.html | |||||
関連名称 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam65-2/65-2contents.html | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.33160/yam.2022.05.005 | |||||
関連名称 | https://doi.org/10.33160/yam.2022.05.005 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
EISSN | ||||||
値 | 13468049 |