WEKO3
アイテム
The Association between Treatment Components and Mental Health Outcomes Among Young Children Exposed to Violence
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4659
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4659afe7644f-21b0-434c-9224-d5bf06c1db2e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam65(4)_278.pdf (650.7 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-01-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Association between Treatment Components and Mental Health Outcomes Among Young Children Exposed to Violence | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | child maltreatment | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | externalizing symptoms | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | internalizing symptoms | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | practice element | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | trauma | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | child maltreatment | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | externalizing symptoms | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | internalizing symptoms | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | practice element | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | trauma | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Hosoda, Urban Tamaki
× Hosoda, Urban Tamaki× Jordan, Neil× Martinovich, Zoran× Jill, Risser Heather |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Northwestern University Feinberg School of Medicine / Department of Clinical Psychology, Graduate School of Medical Sciences, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Northwestern University Feinberg School of Medicine | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Northwestern University Feinberg School of Medicine | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Northwestern University Feinberg School of Medicine | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Background: When treating violence-exposed children, clinicians often modify psychotherapy protocols or use only a subset of treatment components (e.g., a clinical technique, strategy). However, there is little evidence of the effectiveness of individual treatment components. Our study aimed to determine: i) the best fitting factor structure of individual treatment components; ii) the association of child characteristics (i.e., demographics, treatment dosage, environmental risk factors) with mental health outcomes (i.e., post-treatment internalizing and externalizing symptoms); and iii) the association of individual treatment factors (i.e., sets of treatment components) with mental health outcomes. Methods: A sample of 459 violence-exposed children aged 1.5–5 years was examined. Principal component analyses were conducted to factor-analyze 22 child treatment components and 18 caregiver treatment components, respectively. Multiple linear regression analyses were conducted to determine the relationship between child and caregiver treatment factors and outcomes. Results: Children who received grief work showed significant improvement in externalizing symptoms. Children of caregivers who received parent training, attachment skills building, psychoeducation about domestic violence, safety planning, and anger management training showed significantly less externalizing symptom improvement. Gender, race/ethnicity, and treatment dosage were also associated with outcomes. Conclusion: This is the first study to examine treatment components in a sample of young children exposed to violence with a standardized quantitative measure. Our findings suggest that acknowledging children’s loss and sorrow expressed through externalizing behavior and helping them process bereavement may help alleviate their symptoms. Clinical recommendations are discussed. | |||||
書誌情報 |
Yonago Acta Medica en : Yonago Acta Medica 巻 65, 号 4, p. 278-287, 発行日 2022-11-28 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Tottori University Medical Press | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.33160/yam.2022.11.002 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C) 2022 Tottori University Medical Press. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2022, 65(4), 278-287. doi:10.33160/yam.2022.11.002 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam65-4/65-4contents.html | |||||
関連名称 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam65-4/65-4contents.html | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.33160/yam.2022.11.002 | |||||
関連名称 | https://doi.org/10.33160/yam.2022.11.002 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
EISSN | ||||||
値 | 13468049 |