WEKO3
アイテム
Robot-Assisted Total Hysterectomy of Extremely Unusual Pelvic Anatomy: A Case Report and Literature Review
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4663
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/46635d6bea69-77fe-4e2c-98ef-74daf32d1bcf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam65(4)_315.pdf (2.7 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-01-18 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Robot-Assisted Total Hysterectomy of Extremely Unusual Pelvic Anatomy: A Case Report and Literature Review | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | anatomy | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | didelphic uterus | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | endocervical glandular hyperplasia | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | hysterectomy | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | robotic surgery | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | anatomy | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | didelphic uterus | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | endocervical glandular hyperplasia | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | hysterectomy | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | robotic surgery | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
著者 |
東, 幸弘
× 東, 幸弘× 谷口, 文紀
WEKO
3792
× Nagata, Hiroki× Komatsu, Hiroaki× Nakaso, Takaya× Kudoh, Akiko |
|||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Division of Obstetrics and Gynecology, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Division of Obstetrics and Gynecology, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Division of Obstetrics and Gynecology, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Division of Obstetrics and Gynecology, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Division of Obstetrics and Gynecology, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Division of Obstetrics and Gynecology, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | We report a case of robot-assisted total hysterectomy in a patient with extremely rare pelvic anatomy. Robot-assisted total laparoscopic hysterectomy was performed for lobular endocervical glandular hyperplasia on the left side of the uterus. The sigmoid colon was present between the two uterine corpora of a uterine didelphys and was attached to the bladder via the mesentery and fat. During surgery, the surgeon left the console and confirmed the magnetic resonance images. The surgery was then completed safely after the surgeon understood the anatomy. The postoperative condition was good, and the patient was discharged on postoperative day 5. Robot-assisted surgery has various advantages, including a good field of view, accuracy of instrument movement, and ease of viewing information in the medical record by pausing the operation. Robot assisted surgery improves not only safety and operational precision but also intraoperative convenience. Further studies are needed regarding the specific anatomy seen in this case. | |||||||||||
書誌情報 |
Yonago Acta Medica en : Yonago Acta Medica 巻 65, 号 4, p. 315-319, 発行日 2022-11-28 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Tottori University Medical Press | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.33160/yam.2022.11.003 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | (C) 2022 Tottori University Medical Press. | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2022, 65(4), 315-319. doi:10.33160/yam.2022.11.003 | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam65-4/65-4contents.html | |||||||||||
関連名称 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam65-4/65-4contents.html | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.33160/yam.2022.11.003 | |||||||||||
関連名称 | https://doi.org/10.33160/yam.2022.11.003 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
EISSN | ||||||||||||
値 | 13468049 |