WEKO3
アイテム
Evaluation of Blood Supply with Indocyanine Green Fluorescence in Resection for Concurrent Gastric and Pancreatic Cancer: A Case Report
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4680
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/468018a63093-9abb-4f52-9a90-603daf2177d3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam64(1)_133.pdf (2.2 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Evaluation of Blood Supply with Indocyanine Green Fluorescence in Resection for Concurrent Gastric and Pancreatic Cancer: A Case Report | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題 | distal pancreatectomy | |||||
キーワード | ||||||
主題 | gastrectomy | |||||
キーワード | ||||||
主題 | gastric cancer | |||||
キーワード | ||||||
主題 | indocyanine green | |||||
キーワード | ||||||
主題 | pancreatic cancer | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | distal pancreatectomy | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | gastrectomy | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | gastric cancer | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | indocyanine green | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | pancreatic cancer | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
森本, 昌樹
× 森本, 昌樹× 谷口, 健次郎× 山本, 修× 奈賀, 卓司× 藤原, 義之× Taniguchi, Kenjiro× Yamamoto, Osamu× Naka, Takuji× Sugitani, Atsushi |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | National Hospital Organization Yonago Medical Center / Division of Gastrointestinal and Pediatric Surgery, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | National Hospital Organization Yonago Medical Center | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | National Hospital Organization Yonago Medical Center | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | National Hospital Organization Yonago Medical Center | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | National Hospital Organization Yonago Medical Center | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Gastrointestinal and Pediatric Surgery, Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | We present a rare case of concurrent resection of pancreatic and gastric cancer in which indocyanine green (ICG) fluorescence was used to evaluate the remnant stomach. An 80-year-old man was referred with a tumor in the distal pancreas. Computed tomography showed a 25-mm mass in the pancreatic tail; endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration revealed adenocarcinoma. Upper gastrointestinal endoscopy and subsequent upper gastrointestinal series revealed advanced gastric cancer in the mid-stomach. Concurrent resection of the pancreatic and gastric tumors was performed. After distal pancreatectomy and distal gastrectomy, ICG evaluation of the stomach showed fluorescence extending only 3 cm distal from the cardia. To avoid ischemic change at the remnant stomach, total gastrectomy was performed. Since remnant gastric necrosis and anastomotic leak following ischemia can lead to fatal outcomes, the use of ICG to evaluate blood supply at anastomotic sites can help determine the extent of safe resection in such cases. | |||||
書誌情報 |
Yonago Acta Medica en : Yonago Acta Medica 巻 64, 号 1, p. 133-136, 発行日 2021-02-22 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Tottori University Medical Press | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.33160/yam.2021.02.017 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C) 2021 Tottori University Medical Press | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | M. Morimoto, K. Taniguchi, O. Yamamoto, et al. Evaluation of Blood Supply with Indocyanine Green Fluorescence in Resection for Concurrent Gastric and Pancreatic Cancer: A Case Report. Yonago Acta Medica. 2021, 64(1), 133-136. doi:10.33160/yam.2021.02.017 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam64-1/64-1contents.html | |||||
関連名称 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam64-1/64-1contents.html | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/yam/64/1/64_2021.02.017/_article/-char/ja | |||||
関連名称 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/yam/64/1/64_2021.02.017/_article/-char/ja | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
EISSN | ||||||
値 | 13468049 |