WEKO3
アイテム
A Study on the Incidence and Comorbidities of Autism Spectrum Disorders Accompanied by Intellectual Disabilities in Yonago City, Japan
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4763
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/47637865e724-c71a-4ca8-8f36-ff39f9fc6c56
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam62(1)_8.pdf (612.6 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-06-17 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | A Study on the Incidence and Comorbidities of Autism Spectrum Disorders Accompanied by Intellectual Disabilities in Yonago City, Japan | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | autism spectrum disorder | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | intellectual disabilities | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | incidence | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | related factors | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | autism spectrum disorder | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | intellectual disabilities | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | incidence | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | related factors | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
著者 |
Nomura, Kazuyo
× Nomura, Kazuyo× Yamaguchi, Mihoko× Yokoyama, Madoka× Shiota, Madoka× Ohno, Kousaku× Maegaki, Yoshihiro
WEKO
1921
× Nomura, Kazuyo× Yamaguchi, Mihoko× Yokoyama, Madoka× Shiota, Madoka× Ohno, Kousaku |
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | Faculty of Education, Tokoha University | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | Yonago Child Guidance Center | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | Tottori Prefecture | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | Tottori Prefecture Rehabilitation Center for children with disabilities | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | Sanin Rosai Hospital | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | Division of Child Neurology, Department of Brain and Neurosciences, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Faculty of Education, Tokoha University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Yonago Child Guidance Center | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Tottori Prefecture | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Tottori Prefecture Rehabilitation Center for children with disabilities | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Sanin Rosai Hospital | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Division of Child Neurology, Department of Brain and Neurosciences, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | [Background] Autism spectrum disorders (ASD) with intellectual disabilities may be associated with many factors. This study focused on patients with ASD with intellectual disabilities, defined by a threshold intelligence quotient (IQ) or development quotient (DQ) of 70. We also discuss comorbidities and other factors related to ASD. [Methods] We extracted case records of patients born between April 1995 and March 2001 who lived in Yonago City, as of January 2011, and had visited the two specialist institutions for consultation regarding developmental issues. The list was further narrowed down to patients identified, as having ASD by pediatric neurologists based on Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth Edition) (DSM-5). We selected patients with < IQ/DQ 70 using the most recent intelligence/development test to determine comorbidities and other factors related to ASD. [Results] The data of 81 patients (59 males and 22 females) were extracted, corresponding to an incidence of 76.2 patients out of every 10,000 births. The male-to-female ratio was 2.7:1. Comorbidities and related factors of ASD were observed in 25 cases (30.9%). Eleven cases had perinatal abnormalities. Other abnormalities were observed in 17 cases, including epilepsies in 7, chromosomal abnormalities in 4, familial mental retardation in 1, and acquired brain injury in 1. [Conclusion] It is important to treat and support individuals with ASD and intellectual disabilities taking into account the characteristics and prognosis of the comorbidities and related factors. | |||||||||||
書誌情報 |
Yonago Acta Medica en : Yonago Acta Medica 巻 62, 号 1, p. 8-13, 発行日 2019-03-28 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Tottori University Medical Press | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.33160/yam.2019.03.002 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2019, 62(1), 8-13 | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/yam/62/1/62_2019.03.002/_article/-char/en | |||||||||||
関連名称 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/yam/62/1/62_2019.03.002/_article/-char/en | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam62-1/62-1contents.html | |||||||||||
関連名称 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam62-1/62-1contents.html | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
EISSN | ||||||||||||
値 | 1346-8049 |