WEKO3
アイテム
Randomized Controlled Trial Comparing the Usefulness of Endoscopic Ultrasound Processor
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4774
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/477448909dbf-a5ba-419a-932f-58fdb87d2cd9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam62(1)_94.pdf (2.2 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-06-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Randomized Controlled Trial Comparing the Usefulness of Endoscopic Ultrasound Processor | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | EG-580UT | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | endoscopic ultrasonography | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | EU-ME2 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | GF-UCT260 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | SU-1 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | EG-580UT | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | endoscopic ultrasonography | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | EU-ME2 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | GF-UCT260 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | SU-1 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Koda, Hiroki
× Koda, Hiroki× Matsumoto, Kazuya× Takeda, Yohei× Onoyama, Takumi× Kawata, Soichiro× Kurumi, Hiroki× Yamashita, Taro× Noma, Hisashi× Isomoto, Hajime× Koda, Hiroki× Matsumoto, Kazuya× Kawata, Soichiro× Kurumi, Hiroki× Yamashita, Taro× Noma, Hisashi× Isomoto, Hajime |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Gastroenterology, Tottori University Hospital | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Gastroenterology, Tottori University Hospital | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Gastroenterology, Tottori University Hospital | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Gastroenterology, Tottori University Hospital | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Gastroenterology, Tottori University Hospital | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Gastroenterology, Tottori University Hospital | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Gastroenterology, Tottori University Hospital | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Data Science, The Institute of Statistical Mathematics | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Gastroenterology, Tottori University Hospital | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Gastroenterology, Tottori University Hospital | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Gastroenterology, Tottori University Hospital | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Gastroenterology, Tottori University Hospital | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Gastroenterology, Tottori University Hospital | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Gastroenterology, Tottori University Hospital | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Gastroenterology, Tottori University Hospital | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Gastroenterology, Tottori University Hospital | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Data Science, The Institute of Statistical Mathematics | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Gastroenterology, Tottori University Hospital | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | [Background] Although endoscopic ultrasonography (EUS) is a useful tool for diagnosing pancreatobiliary diseases, not many facilities perform this technique as it is difficult to master. Currently, two new EUS systems exist: EU-ME2/GF-UCT260, manufactured by Olympus, and SU-1/EG-580UT, manufactured by Fujifilm. Some reports have compared new EUS models to older versions, but the operability and image quality of these two latest systems have not been compared. Our study aimed to compare the usefulness of these two types of EUS. [Methods] Forty consecutive patients were recruited and randomized in a two-arm clinical trial; Arm 1: EU-ME2/GF-UCT260 was used only for observation and SU-1/EG-580UT for EUS-fine needle aspiration (FNA); Arm 2: SU-1/EG-580UT was used only for observation and EU-ME2/GF-UCT260 for EUS-FNA. Using a crossover design, we evaluated image findings, ease of scope insertion, and visibility of the gastrointestinal (GI) tract. Each procedure was scored using a 5-point scale (Clinical Trial ID: UMIN000031373). [Results] SU-1/EG-580UT was significantly better in terms of lesion-delineating capacity: lesion border (P < 0.001), internal echo (P < 0.001). Significantly easier scope insertion was observed with SU-1/EG-580UT with respect to any insertion into the piriform recess (P = 0.018), the pylorus ring (P < 0.001), and the superior duodenal angle (P < 0.001). Visibility during gastrointestinal observation was also significantly better with the SU-1/EG-580UT (P < 0.001) than with the EU-ME2/GF-UCT260. [Conclusion] SU-1/EG-580UT EUS demonstrated superior performance during ultrasonic endoscopic GI observation, operability, and ultrasonic image quality. The result of the superior ultrasound imaging quality of SU-1/EG-580UT EUS will aid in the identification of small pancreatic malignancies with unclear borders and prove useful in evaluating mural nodules of IPMN in detail. These findings could result in an increased use of EUS and improve identification and prognosis of patients with pancreatobiliary diseases. | |||||
書誌情報 |
Yonago Acta Medica en : Yonago Acta Medica 巻 62, 号 1, p. 94-99, 発行日 2019-03-28 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Tottori University Medical Press | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.33160/yam.2019.03.013 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2019, 62(1), 94-99 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/yam/62/1/62_2019.03.013/_article/-char/en | |||||
関連名称 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/yam/62/1/62_2019.03.013/_article/-char/en | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam62-1/62-1contents.html | |||||
関連名称 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam62-1/62-1contents.html | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
EISSN | ||||||
値 | 1346-8049 |