WEKO3
アイテム
Prognostic Value of Combined Tumor Marker and Controlling Nutritional Status (CONUT) Score in Colorectal Cancer Patients
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4778
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/477825cf328a-329a-4eb8-8a18-facd4047a590
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-06-17 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Prognostic Value of Combined Tumor Marker and Controlling Nutritional Status (CONUT) Score in Colorectal Cancer Patients | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題 | carcinoembryonic antigen | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題 | colorectal cancer | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題 | Controlling Nutritional Status score | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題 | prognosis | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題 | carcinoembryonic antigen | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題 | colorectal cancer | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題 | Controlling Nutritional Status score | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題 | prognosis | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
| 著者 |
Yamamoto, Manabu
× Yamamoto, Manabu× Saito, Hiroaki
WEKO
3086
× Uejima, Chihiro× Tanio, Akimitsu× Tada, Yoichiro× Matsunaga, Tomoyuki× Sakamoto, Teruhisa× Honjo, Soichiro× Ashida, Keigo× Fujiwara, Yoshiyuki
WEKO
377
× Yamamoto, Manabu× Uejima, Chihiro× Tanio, Akimitsu× Tada, Yoichiro |
|||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | [Background] Nutritional status is strongly associated with prognosis in cancer patients. Controlling Nutritional Status (CONUT) score is a nutritional marker based on serum albumin, cholesterol, and total lymphocyte count. We investigated the prognostic significance of a combination of the tumor marker carcinoembryonic antigen (CEA) and CONUT score (T-CONUT) in colorectal cancer (CRC) patients. [Methods] A total of 522 patients who underwent surgery for CRC at our hospital were retrospectively enrolled in this study. [Results] Patients were divided into groups based on the results of receiver operating characteristic (ROC) curve analysis as follows: CONUThigh (CONUT score ? 3) and CONUTlow (CONUT score < 3), and CEAlow (< 5 ng/mL) and CEAhigh (? 5 ng/mL). The 5-year overall survival (OS) rates of patients in the CONUTlow and CONUThigh groups were 76.0% and 53.9%, respectively (P < 0.0001), and in the CEAlow and CEAhigh groups were 80.7% and 47.6%, respectively (P < 0.0001). Regarding T-CONUT, the 5-year OS rates of patients with CEAlow/CONUTlow, CEAlow/CONUThigh, CEAhigh/CONUTlow, and CEAhigh/CONUThigh were 84.7%, 69%, 55.3%, and 36.1%, respectively (P < 0.0001). Multivariate analysis identified T-CONUT score as an independent prognostic indicator in CRC patients. [Conclusion] T-CONUT may be a useful tool for predicting prognosis in CRC patients. | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Yonago Acta Medica en : Yonago Acta Medica 巻 62, 号 1, p. 124-130, 発行日 2019-03-28 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | Tottori University Medical Press | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 05135710 | |||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.33160/yam.2019.03.017 | |||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||
| 権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||
| 関連名称 | Yonago Acta Medica. 2019, 62(1), 124-130 | |||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/yam/62/1/62_2019.03.017/_article/-char/en | |||||||||||||||||
| 関連名称 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/yam/62/1/62_2019.03.017/_article/-char/en | |||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam62-1/62-1contents.html | |||||||||||||||||
| 関連名称 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam62-1/62-1contents.html | |||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| EISSN | ||||||||||||||||||
| 値 | 1346-8049 | |||||||||||||||||