WEKO3
アイテム
A Survey of Epilepsy-related Knowledge, Attitudes and Practices of Home Healthcare Nurses in the San-in Region of Japan
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4808
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/480829d94013-9768-4213-87f5-7c8cf1c4b52a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | A Survey of Epilepsy-related Knowledge, Attitudes and Practices of Home Healthcare Nurses in the San-in Region of Japan | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | attitude | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | epilepsy | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | home healthcare nurses | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | knowledge | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | practice | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | attitude | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | epilepsy | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | home healthcare nurses | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | knowledge | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | practice | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
Nishina, Yuko
× Nishina, Yuko
× Yoshioka, Shin-ichi
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
値 | Department of Nursing Care Environment and Mental Health, School of Health Science, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
値 | Department of Nursing Care Environment and Mental Health, School of Health Science, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 【Background】 Comprehensive care is necessary for people with epilepsy (PWE) to lead a fulfilling life at home and in the community. The purpose of this study was to determine the epilepsy-related knowledge, attitudes and practices of home healthcare nurses (HHNs) in the Sanin region of Japan. 【Methods】 A questionnaire survey was conducted by mail of 546 HHNs working in Tottori and Shimane Prefectures. The questionnaire assessed the epilepsy-related knowledge, attitudes and practices of HHNs. For the analysis, simple and cross tabulation of questionnaire responses were conducted, and the chi-squared test was used for statistical testing. 【Results】 A total of 285 HHNs participated in the study. Of the respondents, 43.9% had experience taking care of PWE in a home healthcare nursing setting. Regarding the cause of epilepsy, in descending order the percentage of correct responses were 86.7% for stroke, 85.3% for head injury, and only 13.3% for dementia. Concerning how to respond to an epileptic seizure, almost all respondents answered correctly, but 29.8% gave the incorrect answer of “place something inside the mouth.” Regarding the practices of HHNs in relation to caring for PWE, nurses scored 52.0% for collaborating with the attending physician, indicating the need for improvement. The score for “provide information about social resources”was low at 18.4%. Of the respondents, 95.8% answered that epilepsy-related knowledge and technical skills were necessary for home healthcare nursing practice, and 87.7% were interested in participating in a workshop on epilepsy. 【Conclusion】 The study revealed an inadequate level of knowledge of epilepsy with dementia and corresponding epileptic seizures, a low awareness of nursing care in collaboration with physicians, and the importance of providing information about social resources. There is a need to offer information and education on the latest knowledge about epilepsy to HHNs. | |||||||||||||
書誌情報 |
Yonago Acta Medica en : Yonago Acta Medica 巻 61, 号 1, p. 19-26, 発行日 2018-03-28 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||||||
DOI | ||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | 10.33160/yam.2018.03.003 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2018, 61(1), 19-26 | |||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||
関連識別子 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam61-1/61-1contents.html | |||||||||||||
関連名称 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam61-1/61-1contents.html | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
EISSN | ||||||||||||||
値 | 1346-8049 |