WEKO3
アイテム
Benign Sebaceous Epithelioma with Carcinoid-like Trabecular Cell Arrangement
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4816
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/48168df8fb4f-fadb-4dfc-b4c5-014bb5f2c9d1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam61(1)_79.pdf (6.3 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Benign Sebaceous Epithelioma with Carcinoid-like Trabecular Cell Arrangement | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題 | adipophilin | |||||
キーワード | ||||||
主題 | adipose | |||||
キーワード | ||||||
主題 | cord-like | |||||
キーワード | ||||||
主題 | sebaceous epithelioma | |||||
キーワード | ||||||
主題 | trabecular pattern | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | adipophilin | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | adipose | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | cord-like | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | sebaceous epithelioma | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | trabecular pattern | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Suzuki, Shuji
× Suzuki, Shuji× Sugita, Kazunari× Shiomi, Tatsushi× Yamamoto, Osamu× Suzuki, Shuji× Shiomi, Tatsushi |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Skin Pathology Laboratory, Department of Dermatology, Boston University / Division of Dermatology, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Dermatology, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Organ Pathology, Department of Pathology, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Dermatology, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | A case of 75-year-old woman with sebaceous epithelioma was reported. The histological features were distinct in that it had a sinusoidal and carcinoid-like growth pattern, which has been reported in its malignant counterpart. Immunostaining for adipophilin was positive in the area with lipid-laden vacuolated cells, but the rest of tumor, which had cord-like nests, was negative. MIB index was 2%. CK5/6 and p40 were positive in the cord-like nesting areas. CK7, CK20, alpha SMA, and epithelial membrane antigen were negative in both the cord-like nesting areas and the adipose-like areas. The tumor was diagnosed as sebaceous epithelioma with a trabecular pattern. Dermatopathologists should be aware of this atypical histological pattern of benign sebaceous epithelioma. | |||||
書誌情報 |
Yonago Acta Medica en : Yonago Acta Medica 巻 61, 号 1, p. 79-81, 発行日 2018-03-28 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.33160/yam.2018.03.011 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2018, 61(1), 79-81 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam61-1/61-1contents.html | |||||
関連名称 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam61-1/61-1contents.html | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
EISSN | ||||||
値 | 1346-8049 |