WEKO3
アイテム
Early Stage of Pilomatricoma with an Empty Cyst Cavity and Unusual Clinical Appearance
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4824
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/482490b9efee-4050-4f3a-a214-e8d286c6d520
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam61(2)_137.pdf (898.9 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Early Stage of Pilomatricoma with an Empty Cyst Cavity and Unusual Clinical Appearance | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題 | basophilic cell | |||||
キーワード | ||||||
主題 | early stage | |||||
キーワード | ||||||
主題 | empty cyst cavity | |||||
キーワード | ||||||
主題 | pilomatricoma | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | basophilic cell | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | early stage | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | empty cyst cavity | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | pilomatricoma | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Kimura, Ryoko
× Kimura, Ryoko× Sugita, Kazunari× Yamamoto, Osamu× Kimura, Ryoko |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Dermatology, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Dermatology, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Dermatology, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | We present an unusual case of cystic pilomatricoma. A 13-year-old Japanese boy was referred to our department for evaluation of a 10-day history of a small reddish nodule on his right cheek. Histopathological examination showed a well-circumscribed cystic structure showing a central empty cavity in the dermis. The wall of the cyst was composed of basophilic cells. Inner layers of the wall were covered with flattened epithelial cells having trichohyalin granules. Based on these findings, a diagnosis of cystic pilomatricoma was made. To our knowledge, there has been no report of cystic pilomatricoma with an empty cavity. Dermatologists should be aware of pilomatricoma in the early stage showing a central empty cavity. | |||||
書誌情報 |
Yonago Acta Medica en : Yonago Acta Medica 巻 61, 号 2, p. 137-139, 発行日 2018-06-18 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.33160/yam.2018.06.006 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2018,61(2), 137-139 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam61-2/61-2contents.html | |||||
関連名称 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam61-2/61-2contents.html | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
EISSN | ||||||
値 | 1346-8049 |