WEKO3
アイテム
Risk Assessment of Hepatocellular Carcinoma in General Population by Liver Stiffness in Combination with Controlled Attenuation Parameter using Transient Elastography: A Cross Sectional Study
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4857
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/48574ae3ba0a-2b06-4865-8a18-6d4417756465
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Risk Assessment of Hepatocellular Carcinoma in General Population by Liver Stiffness in Combination with Controlled Attenuation Parameter using Transient Elastography: A Cross Sectional Study | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | controlled attenuation parameter | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | liver stiffness measurement | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | transient elastography | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | transabdominal ultrasound | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | controlled attenuation parameter | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | liver stiffness measurement | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | transient elastography | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | transabdominal ultrasound | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
Sugihara, Takaaki
× Sugihara, Takaaki× Koda, Masahiko× Matono, Tomomitsu× Okamoto, Kinya× Murawaki, Yoshikazu× Isomoto, Hajime× Tokunaga, Shiho× Koda, Masahiko× Okamoto, Kinya× Tokunaga, Shiho |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Medicine and Clinical Science, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Medicine and Clinical Science, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Medicine and Clinical Science, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Medicine and Clinical Science, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Medicine and Clinical Science, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Medicine and Clinical Science, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Nonohana Clinic | |||||
| 書誌情報 |
Yonago Acta Medica en : Yonago Acta Medica 巻 60, 号 2, p. 106-112, 発行日 2017-06-26 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 05135710 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA00892882 | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | 10.33160/yam.2017.06.006 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | Yonago Acta Medica. 2017, 60(2), 106-112 | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam60-2/yam-60-106.pdf | |||||
| 関連名称 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam60-2/yam-60-106.pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| EISSN | ||||||
| 値 | 1346-8049 | |||||