WEKO3
アイテム
Volume Measurement by Diffusion-Weighted Imaging in Cervical Cancer
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4858
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4858ca0624c1-48cc-4035-9d6c-77726b8c3720
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam60(2)_113.pdf (2.0 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Volume Measurement by Diffusion-Weighted Imaging in Cervical Cancer | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Diffusion magnetic resonance imaging | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | magnetic resonance imaging | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | three-dimensional imaging | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | uterine cervical neoplasms | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | volume measurement | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Diffusion magnetic resonance imaging | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | magnetic resonance imaging | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | three-dimensional imaging | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | uterine cervical neoplasms | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | volume measurement | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Fujii, Shinya
× Fujii, Shinya× Iwata, Naoki× Inoue, Chie× Mukuda, Naoko× Fukunaga, Takeru× Ogawa, Toshihide× Iwata, Naoki× Inoue, Chie× Mukuda, Naoko× Ogawa, Toshihide |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Radiology, Department of Pathophysiological and Therapeutic Science, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Clinical Radiology, Tottori University Hospital | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Radiology, Department of Pathophysiological and Therapeutic Science, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Radiology, Department of Pathophysiological and Therapeutic Science, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Radiology, Department of Pathophysiological and Therapeutic Science, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Radiology, Department of Pathophysiological and Therapeutic Science, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
書誌情報 |
Yonago Acta Medica en : Yonago Acta Medica 巻 60, 号 2, p. 113-118, 発行日 2017-06-26 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.33160/yam.2017.06.007 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2017, 60(2), 113-118 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam60-2/yam-60-113.pdf | |||||
関連名称 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam60-2/yam-60-113.pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
EISSN | ||||||
値 | 1346-8049 |