WEKO3
アイテム
Decreased Serum Concentration of Total IgG Is Related to Tumor Progression in Gastric Cancer Patients
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4859
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/485921588e3d-9f2f-4e06-8a09-9d95304bca75
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam60(2)_119.pdf (623.7 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Decreased Serum Concentration of Total IgG Is Related to Tumor Progression in Gastric Cancer Patients | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | B cell | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | gastric cancer | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | IgG | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | plasma cell | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | prognosis | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題 | B cell | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題 | gastric cancer | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題 | IgG | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題 | plasma cell | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題 | prognosis | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
Saito, Hiroaki
× Saito, Hiroaki× Miyatani, Kozo× Kono, Yusuke× Murakami, Yuki× Kuroda, Hirohiko× Matsunaga, Tomoyuki× Fukumoto, Yoji× Takano, Shuichi× Osaki, Tomohiro× Fujiwara, Yoshiyuki
WEKO
377
× Kono, Yusuke |
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
書誌情報 |
Yonago Acta Medica en : Yonago Acta Medica 巻 60, 号 2, p. 119-125, 発行日 2017-06-26 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||
DOI | ||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | 10.33160/yam.2017.06.008 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||||||
情報源 | ||||||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2017, 60(2), 119-125 | |||||||||
関連サイト | ||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||
関連識別子 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam60-2/yam-60-119.pdf | |||||||||
関連名称 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam60-2/yam-60-119.pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
EISSN | ||||||||||
値 | 1346-8049 |