WEKO3
アイテム
Evaluation of an Hprt-Luciferase Reporter Gene on a Mammalian Artificial Chromosome in Response to Cytotoxicity
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4903
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4903a1a60212-1ceb-4be2-94fd-028d6c4ccf1a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Evaluation of an Hprt-Luciferase Reporter Gene on a Mammalian Artificial Chromosome in Response to Cytotoxicity | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | gene reporter | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | hypoxanthine phosphoribosyltransferase | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | luciferase | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | mouse artificial chromosome | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | reference standards | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | gene reporter | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | hypoxanthine phosphoribosyltransferase | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | luciferase | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | mouse artificial chromosome | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | reference standards | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
Endo, Takeshi
× Endo, Takeshi× Noda, Natsumi× Kuromi, Yasushi× Kokura, Kenji× Kazuki, Yasuhiro× Oshimura, Mitsuo× Ohbayashi, Tetsuya
WEKO
2777
× Endo, Takeshi× Noda, Natsumi× Kuromi, Yasushi |
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 値 | Tottori Industrial Promotion Organization | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 値 | Tottori Industrial Promotion Organization / Present address: Department of Chemistry, School of Science, The University of Tokyo | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 値 | Tottori Industrial Promotion Organization / Division of Laboratory Animal Science, Research Center for Bioscience and Technology, Tottori University | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 値 | Chromosome Engineering Research Center, Tottori University | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 値 | Chromosome Engineering Research Center, Tottori University / Department of Biomedical Science, Institute of Regenerative Medicine and Biofunction, Tottori University / Division of Molecular and Cell Genetics, Department of Molecular and Cellular Biology, School of Life Sciences, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 値 | Chromosome Engineering Research Center, Tottori University | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 値 | Division of Laboratory Animal Science, Research Center for Bioscience and Technology, Tottori University | |||||||||
| 書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 59, 号 2, p. 174-182, 発行日 2016-06-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 05135710 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||||||
| 情報源 | ||||||||||
| 関連名称 | Yonago Acta medica. 2016, 59(2), 174-182 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam59-2/yam-59-174.pdf | |||||||||
| 関連名称 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam59-2/yam-59-174.pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| EISSN | ||||||||||
| 値 | 1346-8049 | |||||||||