WEKO3
アイテム
Construction and Evaluation of Cytomegalovirus DNA Quantification System with Real-Time Detection Polymerase Chain Reaction
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4909
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/49090c91fe97-4856-4828-9831-7855694f1515
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Construction and Evaluation of Cytomegalovirus DNA Quantification System with Real-Time Detection Polymerase Chain Reaction | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | CMV antigenemia | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | cytomegalovirus | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | quantification | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | RTD-PCR | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | CMV antigenemia | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | cytomegalovirus | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | quantification | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | RTD-PCR | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
著者 |
Hatayama, Yuki
× Hatayama, Yuki
× Hashimoto, Yuki
× Hara, Ayako
× Motokura, Toru
× Hatayama, Yuki
× Hashimoto, Yuki
× Hara, Ayako
|
|||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
値 | Division of Clinical Laboratory, Tottori University Hospital | |||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
値 | Division of Clinical Laboratory, Tottori University Hospital | |||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
値 | Division of Clinical Laboratory, Tottori University Hospital | |||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
値 | Division of Clinical Laboratory, Tottori University Hospital / Division of Clinical Laboratory Medicine, Department of Pathophysiological and Therapeutic Science, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 59, 号 3, p. 217-222, 発行日 2016-09-12 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||
関連名称 | Yonago Acta medica. 2016, 59(3), 217-222 | |||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam59-3/yam-59-217.pdf | |||||||||||||||||||||
関連名称 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam59-3/yam-59-217.pdf | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
EISSN | ||||||||||||||||||||||
値 | 1346-8049 |