WEKO3
アイテム
Cytoplasmic Maspin Expression Correlates with Poor Prognosis of Patients with Adenocarcinoma of the Uterine Cervix
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4943
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4943ec0af0f3-55c2-4154-b0fe-3e8d0c51db74
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam58(4)_151.pdf (2.5 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Cytoplasmic Maspin Expression Correlates with Poor Prognosis of Patients with Adenocarcinoma of the Uterine Cervix | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | adenocarcinoma | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | immunohistochemistry | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | maspin | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | uterine cervix | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | adenocarcinoma | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | immunohistochemistry | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | maspin | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | uterine cervix | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
Nosaka, Kanae
× Nosaka, Kanae× Horie, Yasushi× Shiomi, Tatsushi× Itamochi, Hiroaki× Oishi, Tetsuro× Shimada, Muneaki× Sato, Shinya× Sakabe, Tomohiko× Harada, Tasuku× Umekita, Yoshihisa
WEKO
4074
× Shiomi, Tatsushi× Itamochi, Hiroaki× Shimada, Muneaki |
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Organ Pathology, Department of Pathology, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Department of Pathology, Tottori University Hospital | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Organ Pathology, Department of Pathology, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Iwate Medical University | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Reproductive-Perinatal Medicine and Gynecologic Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Reproductive-Perinatal Medicine and Gynecologic Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Reproductive-Perinatal Medicine and Gynecologic Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Organ Pathology, Department of Pathology, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Reproductive-Perinatal Medicine and Gynecologic Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Organ Pathology, Department of Pathology, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 58, 号 4, p. 151-156, 発行日 2015-12 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||||||
情報源 | ||||||||||
関連名称 | Yonago Acta medica. 2015, 58(4), 151-156 | |||||||||
関連サイト | ||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||
関連識別子 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam58-4/yam-58-151.pdf | |||||||||
関連名称 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam58-4/yam-58-151.pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |