WEKO3
アイテム
The efficacy of target biopsy of suspected cancer lesions detected by magnetic resonance imaging and/or transrectal ultrasonography during initial prostate biopsies : comparison of outcomes between two physicians
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4951
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4951a3106699-f4d0-444a-9e0b-8abf7ea652f2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The efficacy of target biopsy of suspected cancer lesions detected by magnetic resonance imaging and/or transrectal ultrasonography during initial prostate biopsies : comparison of outcomes between two physicians | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | magnetic resonance image | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | prostate cancer | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | target prostate biopsy | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | transrectal ultrasonography | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | magnetic resonance image | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | prostate cancer | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | target prostate biopsy | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | transrectal ultrasonography | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
Iwamoto, Hideto
× Iwamoto, Hideto× Yumioka, Tetsuya× Yamaguchi, Noriya× Inoue, Seiya× Masago, Toshihiko× Morizane, Shuichi× Yao, Akihisa× Honda, Masashi× Sejima, Takehiro× Takenaka, Atsushi× Yamaguchi, Noriya× Inoue, Seiya× Masago, Toshihiko× Yao, Akihisa× Sejima, Takehiro |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 57, 号 1, p. 53-58, 発行日 2014-03 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 13468049 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA00892882 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | Yonago Acta medica. 2014, 57(1), 53-58 | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam57-1/57-053-058.pdf | |||||
| 関連名称 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam57-1/57-053-058.pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||