WEKO3
アイテム
Psychological Factors and Mortality Risk in a Rural Area of Japan
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4955
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4955e7174b85-7c91-4119-9644-f9c9d39740eb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Psychological Factors and Mortality Risk in a Rural Area of Japan | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | feeling of being trusted | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | long-term cohort study | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | mortality risk | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | psychological factor | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | survival analysis | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | feeling of being trusted | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | long-term cohort study | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | mortality risk | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | psychological factor | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | survival analysis | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
著者 |
Tokushima, Yasuko
× Tokushima, Yasuko
× Hosoda, Takenobu
× Okamoto, Mikizo
× Kurozawa, Youichi
× Hosoda, Takenobu
|
|||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
値 | Department of Nursing Care Environment and Mental Health, School of Health Science, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
値 | Division of Health Administration and Promotion, Department of Social Medicine, School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
値 | Division of Health Administration and Promotion, Department of Social Medicine, School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
値 | Division of Health Administration and Promotion, Department of Social Medicine, School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 57, 号 2, p. 73-83, 発行日 2014-06 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||
関連名称 | Yonago Acta medica. 2014, 57(2), 73-83 | |||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam57-2/57-073-083.pdf | |||||||||||||||||||||
関連名称 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam57-2/57-073-083.pdf | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR |