WEKO3
アイテム
Effect of CYP2C19 Polymorphism on Treatment Success in Lansoprazole-Based 7-Day Treatment Regimen for Cure of H. pylori Infection in Japan
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5039
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/503993d56088-5a84-4dee-8244-ee556a03bbfa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam51(2)_031-038.pdf (120.1 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Effect of CYP2C19 Polymorphism on Treatment Success in Lansoprazole-Based 7-Day Treatment Regimen for Cure of H. pylori Infection in Japan | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | CYP2C19 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Helicobacter pylori | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Japan | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | lansoprazole | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | CYP2C19 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Helicobacter pylori | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Japan | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | lansoprazole | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
Kishimoto, Yosuke
× Kishimoto, Yosuke× Yashima, Kazuo× Sano, Akiko× Koda, Masaharu× Mukoyama, Tomoyuki× Yanagidani, Atsushi× Udagawa, Akihide× Kawaguchi, Koichiro
WEKO
1397
× Nomi, Takahiro× Kitamura, Atsushi× Fujii, Yasuyoshi× Tsutsumi, Atsushi× Takano, Yuji× Kitaoka, Shuji× Miura, Norimasa× Kitano, Masayuki× Maeda, Naoto× Hosoda, Akihide× Shiota, Goshi× Murawaki, Yoshikazu× Hasegawa, Junichi× Koda, Masaharu× Mukoyama, Tomoyuki× Yanagidani, Atsushi× Udagawa, Akihide× Nomi, Takahiro× Kitamura, Atsushi× Fujii, Yasuyoshi× Tsutsumi, Atsushi× Takano, Yuji× Kitaoka, Shuji× Kitano, Masayuki× Hosoda, Akihide |
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Pharmacotherapeutics,Department of Pathophysiological and Therapeutic Science,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine. Department of Internal Medicine,Hitachi General Hospital. | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science,Department of Multidisciplinary Internal Medicine,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Pharmacotherapeutics,Department of Pathophysiological and Therapeutic Science,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science,Department of Multidisciplinary Internal Medicine,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science,Department of Multidisciplinary Internal Medicine,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science,Department of Multidisciplinary Internal Medicine,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science,Department of Multidisciplinary Internal Medicine,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science,Department of Multidisciplinary Internal Medicine,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science,Department of Multidisciplinary Internal Medicine,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science,Department of Multidisciplinary Internal Medicine,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science,Department of Multidisciplinary Internal Medicine,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science,Department of Multidisciplinary Internal Medicine,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science,Department of Multidisciplinary Internal Medicine,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science,Department of Multidisciplinary Internal Medicine,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Pharmacotherapeutics,Department of Pathophysiological and Therapeutic Science,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Gastroenterology and Hepatology,Department of Internal Medicine,Kinki University School of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science,Department of Multidisciplinary Internal Medicine,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science,Department of Multidisciplinary Internal Medicine,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Molecular and Genetic Medicine,Department of Genetic Medicine and Regenerative Therapeutics,Institute of Regenerative Medicine and Biofunction,Graduate School of Medical Sciences,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science,Department of Multidisciplinary Internal Medicine,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
値 | Division of Pharmacotherapeutics,Department of Pathophysiological and Therapeutic Science,School of Medicine,Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Recently, Helicobacter pylori (H. pylori)-positive peptic ulcer patients were treated by a 1-week triple therapy [lansoprazole (LPZ) 30 mg, amoxicillin 750 mg and clarithromycin 200 or 400 mg, each twice daily] without the checking CYP2C19 genotype in Japan. This regimen was done to obtain sufficient cure rates for H. pylori infection using a high dose of LPZ (60 mg/day) without the great cost of having to determine the genotype. However, the failure rate for eradicating H. pylori was reported to be 12.5%. The reasons for this were studied in 33 Japanese patients with H. pylori-positive gastric or duodenal ulcer. Blood samples of the patients were collected to determine the genotype of CYP2C19 and plasma concentrations of LPZ and its metabolites at 3 h postdose on the morning of the 7th day of treatment. H. pylori infection was cured in 25 of the 33 patients (75.8%). The cure rate was highest in the group of poor metabolizers (PM), intermediate in the group of extensive metabolizers of the heterozygous type (htEM) and lowest in the group of extensive metabolizers of the homozygous type (hmEM). The relative ratio of mean plasma concentration for LPZ among the 3 groups was 1.00:1.43:2.93 (hmEM:htEM:PM groups). Our data suggest that success of the eradication is dependent on the CYP2C19-related genotypic status or the plasma concentrations of LPZ in a steady state condition after a multiple dosing regimen; that is to say, checking CYP2C19 is necessary even on occasions when treatment is done by H. pylori eradication methods as performed in Japan. | |||||||||
書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 51, 号 2, p. 31-38, 発行日 2008-06 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||||||
情報源 | ||||||||||
関連名称 | Yonago Acta medica. 2008, 51(2), 31-38 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |