WEKO3
アイテム
Vitamin K2 Has No Preventive Effect on Recurrence of Hepatocellular Carcinoma after Effective Treatment
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5049
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/50497de9a24b-c615-4ecc-8479-598fd78fc892
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
51_095-099.pdf (161.8 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Vitamin K2 Has No Preventive Effect on Recurrence of Hepatocellular Carcinoma after Effective Treatment | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | chemoprevention | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | hepatocellular carcinoma | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | vitamin K2 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | chemoprevention | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | hepatocellular carcinoma | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | vitamin K2 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Hosho, Keiko
× Hosho, Keiko× Okano, Jun-ichi× Koda, Masahiko× Murawaki, Yoshikazu× Koda, Masahiko |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Hepatocellular carcinoma (HCC) has a poor prognosis because of its high recurrence rate. Recently, vitamin K2 has been reported to inhibit the growth of HCC cell lines. To clarify the preventive effect of vitamin K2 on HCC recurrence, we studied 72 HCC patients who had been treated with surgical resection, local ablation or transarterial embolization: their etiologies were hepatitis B virus (n = 21), hepatitis C virus (n = 47), both B and C viruses (n = 2) and non-B or non-C virus (n = 2). We divided them into 2 groups: in one group, patients were treated with 45-mg/day vitamin K2 [K2-treated group (n = 23)], and in another, patients were not given vitamin K2 or a placebo [non-treated control group (n = 49)]. The obtained results between the 2 groups were compared. HCC recurred in 12 (52.2%) of the 23 K2-treated patients, and 22 (44.9%) of the 49 control patients. The differences in cumulative recurrence-free rate and cumulative survival rate between both groups were not significant (P = 0.92 and P = 0.08, respectively). As observed, chemopreventive effects of vitamin K2 at a clinically relevant dose on HCC recurrence were ineffective after effective treatment for HCC. Different regimens such as higher doses of vitamin K2 or combination therapy with other drugs may be worth testing to further explore the preventive effect on HCC recurrence. | |||||
書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 51, 号 4, p. 95-99, 発行日 2008-12 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00892885 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Yonago Acta medica. 2008, 51(4), 95-99 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |