WEKO3
アイテム
Endolymphatic Sac Tumor, A Patient Report
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5050
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5050c86f2004-98ae-4960-a6fd-673523cb6675
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
51_101-106.pdf (155.6 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Endolymphatic Sac Tumor, A Patient Report | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題 | endolymphatic sac tumor | |||||
キーワード | ||||||
主題 | pathologic diagnosis | |||||
キーワード | ||||||
主題 | temporal bone surgery | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 3-tesla magnetic resonance imaging | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | endolymphatic sac tumor | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | pathologic diagnosis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | temporal bone surgery | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | 3-tesla magnetic resonance imaging | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Hasegawa, Kensaku
× Hasegawa, Kensaku× Murakami, Shingo× Kurosaki, Masamichi× Kunimoto, Yasuomi× Ogawa, Toshihide× Kitano, Hiroya× Hasegawa, Kensaku× Murakami, Shingo× Ogawa, Toshihide× Kitano, Hiroya |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Neuro-otolaryngology, Sensory and Plastic Medicine, Graduate School of Medical Sciences, Nagoya City University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Neurosurgery, Institute of Neurological Sciences, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Radiology, Department of Pathophysiological and Therapeutic Science, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Endolymphatic sac tumors are rare low malignant neoplasms of the petrous temporal bone, with symptoms referable to auditory, vestibular or facial nerves, which should be strictly discriminated from benign tumors of the temporal bone. Differential diagnosis between both at the early stages of checkup controls the treatment and prognosis. Complete surgical resection is the treatment of choice, which commonly provides long-term control. We have experienced a 48-year-old man with progressive hearing loss, unsteadiness and constant tinnitus. Computed tomography and magnetic resonance imaging (MRI) demonstrated a tumor invading the posterior petrous bone, extending to the posterior fossa. In the course of image diagnosis of his disease, we observed diagnostic efficacy of 3-tesla MRI, which showed excellent lesion visualization even in a small-size endolymphatic sac tumor. The intraoperative pathologic diagnosis was not available. | |||||
書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 51, 号 4, p. 101-106, 発行日 2008-12 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00892885 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Yonago Acta medica. 2008, 51(4), 101-106 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |