WEKO3
アイテム
Expression of Phospho-Akt and PTEN Proteins in Human Breast Cancer in Relation to Tumor Progression and Patient Survival
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5065
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/50651fae790b-30dc-4103-92f0-1d90c93277f8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
49_019-027.pdf (482.6 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Expression of Phospho-Akt and PTEN Proteins in Human Breast Cancer in Relation to Tumor Progression and Patient Survival | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | immunohistochemistry | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | phosphatase and tensin homolog detected on chromosome ten | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | phosphorylated-Akt | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | prognosis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | immunohistochemistry | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | phosphatase and tensin homolog detected on chromosome ten | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | phosphorylated-Akt | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | prognosis | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Yamamoto, Osamu
× Yamamoto, Osamu× Gomyo, Yoshihito× Hirooka, Yasuaki× Tsujitani, Shunichi× Ikeguchi, Masahide× Yamamoto, Osamu× Gomyo, Yoshihito× Tsujitani, Shunichi |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-kinase) controls mitogenesis, cellular growth and transformation in a variety of cancers. The serine-threonine kinase Akt is a downstream target of PI3-kinase, and phosphorylated Akt (Phospho-Akt) inhibits apoptosis. Phosphatase and tensin homolog detected on chromosome ten (PTEN) is a tumor suppressor that antagonizes PI3-kinase activity, negatively regulates its downstream-target, Akt, inhibits phosphorylation of Akt, and medicates cell-cycle arrest and apoptosis. To clarify whether the PI3-kinase/Akt pathway and PTEN relate to breast cancer, we examined the expression of pathway-related proteins such as Phospho-Akt and PTEN in clinical specimens. Immunohistochemical analysis was performed on tissue specimens surgically obtained from 221 patients with breast cancer. The association of Phospho-Akt and PTEN expression with clinicopathological variables and the prognosis of patients were analyzed. Of 221 breast carcinomas, positive Phospho-Akt expression was observed in 91 (41.1%) and positive PTEN expression in 119 (53.8%). Phospho-Akt expression and loss of PTEN expression significantly correlated with tumor staging, tumor size and lymph node metastasis. Patients with Phospho-Akt-positive tumors had significantly inferior disease-free survival or over-all survival to those with Phospho-Akt-negative tumors, while those with PTEN positive tumors were better than those with PTEN negative tumors. Moreover, patients with Phospho-Akt-positive and PTEN-negative tumors had a significantly inferior disease-free survival and over-all survival compared to those with Phospho-Akt-negative and PTEN-positive tumors. Multivariate analysis revealed that expression of Phospho-Akt and tumor size were the independent factors (P = 0.024). We demonstrated that the expression of Phospho-Akt significantly correlated with tumor progression and patients survival with breast cancer. Phospho-Akt/PTEN expression status is possibly a definitive prognostic factor in clinical breast cancer. | |||||
書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 49, 号 1, p. 19-27, 発行日 2006-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Yonago Acta medica. 2006, 49(1), 19-27 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |