WEKO3
アイテム
Increased Activity of 2',5'-Oligoadenylate Synthetase in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients with Major Depressive Disorder
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5087
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5087ef98bf5a-e4db-4a19-a00c-770106b876c2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
47_001-005.pdf (32.0 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Increased Activity of 2',5'-Oligoadenylate Synthetase in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients with Major Depressive Disorder | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題 | interferon | |||||
キーワード | ||||||
主題 | major depressive disorder | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 2',5'-oligoadenylate synthetase | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | interferon | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | major depressive disorder | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | 2',5'-oligoadenylate synthetase | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Yamada, Takeshi
× Yamada, Takeshi× Ikuta, Kazufumi× Kawahara, Ryuzo× Sairenji, Takeshi× Yamada, Takeshi× Ikuta, Kazufumi× Kawahara, Ryuzo× Sairenji, Takeshi |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Neoropsychiatry, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Biosignaling, Department of Biomedical Sciences, School of Life Sciences, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Neoropsychiatry, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Biosignaling, Department of Biomedical Sciences, School of Life Sciences, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The aim of this study was to measure the activity of 2',5'-oligoadenylate synthetase (2',5'AS) which is mainly induced by interferon (IFN)-α and -β in patients with major depression and evaluate its relationship to the disease. 2',5'AS activity of 23 patients (male = 11, female = 12) with major depression and of 29 normal control subjects (male = 15, female = 14) was measured in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) by radioassay. The mean 2',5'AS activity in the PBMCs of the patients and that of the control subjects were 1.10 ± 0.69% and 0.72 ± 0.51%, respectively. The activity in the patients was statistically higher than that of the control subjects (P = 0.03). These results imply some abnormality in the IFN-2',5'AS system of patients with major depression. | |||||
書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 47, 号 1, p. 1-5, 発行日 2004-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Yonago Acta medica. 2004, 47(1), 1-5 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |