WEKO3
アイテム
Effects of a New Compound of Calcium Gluconate and Calcium Lactate on the in vivo and in vitro Growth of Bifidobacterium
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5147
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5147784961e9-9623-4789-8bf6-65045170804a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
44_137-142.pdf (29.7 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effects of a New Compound of Calcium Gluconate and Calcium Lactate on the in vivo and in vitro Growth of Bifidobacterium | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bifidobacterium | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | calcium gluconate | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | calcium lactate | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | MPN medium | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | VLM medium | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bifidobacterium | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | calcium gluconate | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | calcium lactate | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | MPN medium | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | VLM medium | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Tomioka, Shinichiro
× Tomioka, Shinichiro× Zhang, Jien-Ling× Matsuba, Takashi× Tanaka, Yoshinori× Tomioka, Shinichiro× Zhang, Jien-Ling |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Bacteriology, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Bacteriology, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Bacteriology, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Bacteriology, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Effects of calcium gluconate (GACa) and a new compound of calcium gluconate and calcium lactate (Medical Super Ca; MSCa) on the growth of Bifidobacterium were investigated in vivo and in vitro. In in vitro experiments, GACa and MSCa stimulated the growth of B. bifidum in synthetic VLM medium. However, these substances did not stimulate, rather inhibited in part, the growth of B. bifidum in the complex medium (GAM broth). When 2.2 mg per mouse per day of GACa or MSCa was administered to mice, and feces were assessed for anaerobic bacteria on VLM medium and for facultative anaerobic bacteria on BTB-L agar, there was no difference among the 3 groups of mice administered with or without GACa or MSCa. Colony forming units (CFU) of B. bifidum in feces of the mice drinking 2.2 mg of MSCa was 3.5 × 105 organisms per g of feces, a value intermediate between those drinking 2.2 mg GACa (6.8 × 104) and controls (3.3 × 106). These results suggested that GACa and MSCa stimulated the growth of B. bifidum in synthetic media, and that the effects of MSCa on the growth of bifidobacteria in vivo and in vitro were intermediate between those of GACa and control. | |||||
書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 44, 号 3, p. 137-142, 発行日 2001-11 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Yonago Acta medica. 2001, 44(3), 137-142 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |