WEKO3
アイテム
Longitudinal Measurements of Bone Density in Adolescent Girls and Intervention in Diet
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5162
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5162742ee41c-05a5-47a9-95e1-b7884630b3ac
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
43_103-108.pdf (45.1 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Longitudinal Measurements of Bone Density in Adolescent Girls and Intervention in Diet | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | adolescent girl | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bone density | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | dietary guidance | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | longitudinal measurement | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | adolescent girl | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bone density | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | dietary guidance | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | longitudinal measurement | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Minamimae, Keiko
× Minamimae, Keiko× Maeda, Takako× Kasagi, Tsunakiyo |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Women’s and Children’s Family Nursing, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Women’s and Children’s Family Nursing, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Women’s and Children’s Family Nursing, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Ca intake raises bone mineral density (BMD) in adolescence. The present study aimed at improving BMD in adolescent girls by increasing Ca intake from foods, and developing a supportive method for keeping this eating habit. In July of 1997 and 1998, BMD of the left os calcis was measured by ultrasound bone densitometry in 55 college girls respectively in the 1st and 2nd grades by calculating levels of stiffness which served as the index for BMD. We told them the analyzed results both times, giving instruction in life-style for preventing osteoporosis in 1997 and explanation about Ca-rich foods in 1998. After the measurement in 1998, we selected 11 girls with low BMD for the following intervention in diet (intervention group): i) kind and amount of Ca-rich foods were daily recorded for 4 weeks; ii) difference between the calculated intake and necessary level was told; and iii) subjects were continually encouraged to take daily necessary level from foods. Then, BMD of the intervention group was measured 12 weeks after. Further, in 1999, we measured BMD for the intervention group and 10 selected students with normal BMD in the 2nd grade (non-intervention group). Mean stiffness was significantly lower (P < 0.01) in the 2nd grade than in the 1st. In the 2nd grade, the intervention group showed a significantly higher mean 12 weeks after than in July. In the 3rd grade, the decrease in stiffness was stopped in both groups. The longitudinal measurements of BMD over a 2-year period made adolescent girls recognize the decreasing tendency of BMD. We conclude that adolescent girls can maintain BMD by utilizing their knowledge of preventing osteoporosis and by taking ample Ca from foods. | |||||
書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 43, 号 3, p. 103-108, 発行日 2000-11 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Yonago Acta medica. 2000, 43(3), 103-108 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |