WEKO3
アイテム
電着銅薄膜を用いた主応力測定法と組合せ応力下における金属疲労挙動に関する研究
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/6082
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/6082297de61a-dbf8-4f74-a936-372dcfd22f35
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 電着銅薄膜を用いた主応力測定法と組合せ応力下における金属疲労挙動に関する研究 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A Research on Principal Stress Measurement Method Using Electrodeposited Copper Foil and Fatigue Behavior under Combined Stress Condition | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 値 | デンチャクドウ ハクマク オ モチイタ シュオウリョク ソクテイホウ ト クミアワセ オウリョク カ ニオケル キンゾク ヒロウ キョドウ ニカンスル ケンキュウ | |||||
| 著者 |
李, 成
× 李, 成× Li, Cheng |
|||||
| 学位名 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||
| 学位授与機関 | ||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
| 学位授与機関識別子 | 15101 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位授与機関名 | 鳥取大学 | |||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2011-03-18 | |||||
| 学位授与番号 | ||||||
| 学位授与番号 | 甲第238号 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||