WEKO3
アイテム
鳥取平野残存林における大型土壌節足動物の多様性とその保全
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/620
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/620fb64718a-022a-44cb-8208-75c901441e52
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 鳥取平野残存林における大型土壌節足動物の多様性とその保全 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Soil arthropod diversity on fragmented woodlands in the Tottori Plains, Honshu, Japan, and its conservation | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Soil arthropods | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Tottori Plains | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | fragmented woodlands | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | species-area relationship | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | species diversity | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 土壌動物 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 鳥取平野 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 残存林 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 種数面積関係 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 種多様性 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Soil arthropods | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Tottori Plains | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | fragmented woodlands | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | species-area relationship | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | species diversity | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | 土壌動物 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | 鳥取平野 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | 残存林 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | 種数面積関係 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | 種多様性 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | トットリ ヘイヤ ザンゾンリン ニ オケル オオガタ ドジョウ セッソク ドウブツ ノ タヨウセイ ト ソノ ホゼン | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者 |
鶴崎, 展巨
× 鶴崎, 展巨 |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学教育地域科学部保全生物学研究室 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Soli arthropod diversity was investigated on 15 fragmented woodlands in the Tottori Plains, Tottori Prefecture, Honshu, Japan. The species-area relationships were compared between different groups of arthropods (three orders of Arachnida - Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, and Diplopoda). The z-values obtained for all the arthropods analyzed and spiders alone were 0.09 and 0.11, respectively. These values are rather smaller then those usually reported for mammals or birds (0.15-0.40). It was found that even a rather small woodland fragment can hold a considerable number of species for pseudoscorpiones and millipeds. To maintain the maximum species diversity of these animals, conservation between populations or a checkerboard pattern of distribution between two closely related species due to interspecific competition is encountered. | |||||
| 書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育地域科学部紀要. 地域研究 en : Tottori University journal of the Faculty of Education and Regional Sciences. Regional Sciences 巻 1, 号 1, p. 57-68, 発行日 1999-09 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 鳥取大学教育地域科学部 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 13453335 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11424966 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | 鳥取大学教育地域科学部紀要. 地域研究. 1999, 1(1), 57-68 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||