WEKO3
アイテム
鳥取砂丘における風力発電の可能性に関する調査研究
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/624
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/62419622c04-9bfe-43a7-84d6-2a694a4b6094
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 鳥取砂丘における風力発電の可能性に関する調査研究 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Research on the Prossibility of Wind Power Generation in Tottori Sand Dune | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 風力エネルギー | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 発電 | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 鳥取砂丘 | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 風況特性 | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Wind Energy | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Power Generation | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Tottori Sand Dune | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Wind Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 風力エネルギー | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 発電 | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 鳥取砂丘 | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 風況特性 | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Wind Energy | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Power Generation | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Tottori Sand Dune | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Wind Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | トットリ サキュウ ニオケル フウリョク ハツデン ノ カノウセイ ニカンスル チョウサ ケンキュウ | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
若, 良二
× 若, 良二
× 林, 農
× 原, 豊
× 劉, 薇
× Ryuu, Bi
|
|||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学教育地域科学部地域設計学講座 | |||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部応用数理工学科 | |||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部応用数理工学科 | |||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学教育地域科学部地域設計学講座 | |||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育地域科学部紀要. 地域研究 en : Tottori University journal of the Faculty of Education and Regional Sciences. Regional Sciences 巻 1, 号 2, p. 65-82, 発行日 2000-02 |
|||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学教育地域科学部 | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13453335 | |||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11424966 | |||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学教育地域科学部紀要. 地域研究. 2000, 1(2), 65-82 | |||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |