WEKO3
アイテム
中学校数学の円周角定理発見におけるコンピュータ活用事例
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/635
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/635a67ac53d-8924-4235-9c1d-d254abfb7c7c
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 中学校数学の円周角定理発見におけるコンピュータ活用事例 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Uses of Computers at "Finding of Theorem of Angle at the Circumference" in Mathematics of a Secondary School | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | コンピュータの活用 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 中学校数学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 円周角定理の発見 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | uses of computers | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | mathematics of a secondary school | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | finding of theorem of angle at the circumference | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | コンピュータの活用 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 中学校数学 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 円周角定理の発見 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | uses of computers | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | mathematics of a secondary school | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | finding of theorem of angle at the circumference | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | チュウガッコウ スウガク ノ エンシュウカク テイリ ハッケン ニ オケル コンピュータ カツヨウ ジレイ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
著者 |
前田, 一彰
× 前田, 一彰× 山岸, 正明× Maeda, Kazuaki |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 附属中学校 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 附属教育実践研究指導センター | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Affiliated Secondary School, Faculty of Education Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | University Educational Center for Practical Studies and Teaching, Faculty of Education, Tottori University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Computers were used for the guidance of "Finding of Theorem of Angle at the Circumference" in a Secondary School. Softwares on the market are used for the computers. The consciousness and understanding of students were compared the classes of used computers and those of unused. It was effective for classes of used computers in this study as follows. (1) It was reduction the drawing time of figures. So, students could have enough time to consider. (2) Students could have a kind and perfect explanations till they could understand them correctly. But, many problems were involved as follows. (1) They did not have enough hand processes in concrete examples. (2) It would be better for them not to use computers in the theoretical process forming a subject. | |||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学 en : The journal of the Faculty of Education. Educational science 巻 40, 号 1, p. 163-172, 発行日 1998-06-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取大学教育学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02878011 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00174563 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学. 1998, 40(1), 163-172 |