WEKO3
アイテム
数学を中学生徒はどうとらえているか(アンケートによる調査)
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/642
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/642792c55f4-a23f-4897-88a7-6f4194b7e204
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 数学を中学生徒はどうとらえているか(アンケートによる調査) | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | How do Junior High School Students Understand Mathematics : Mathematical Thinking and Application ( A research based on a questionnaire ) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | スウガク オ チュウガク セイト ハ ドウ トラエテ イルカ アンケート ニ ヨル チョウサ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
著者 |
内藤, 啓子
× 内藤, 啓子× 後藤, 和雄× Naito, Keiko |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 岡山市立京山中学校 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学教育学部数学教室 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Kyoyama Junior high School, Okayama City | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of mathematics, Faculty of Education, Tottori University, Tottori City | |||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学 en : The journal of the Faculty of Education. Educational science 巻 39, 号 1, p. 17-39, 発行日 1997-07-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取大学教育学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02878011 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00174563 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 内藤 啓子. 後藤 和雄. 数学を中学生徒はどうとらえているか(アンケートによる調査). 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学. 1997, 39(1), 17-39 |