WEKO3
アイテム
ダイズ (Glycine max (L.) Merr) における登熟期物質生産と子実収量との定量的関係に関する研究
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/6544
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/65445b03ca97-60f7-4fd3-b154-a5d52529dab9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ダイズ (Glycine max (L.) Merr) における登熟期物質生産と子実収量との定量的関係に関する研究 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Quantitative relationship between matter production during the seed-filling period and seed yield in soybean (Glycine max (L.) Merr) | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 値 | ダイズ Glycine max (L.) Merr ニオケル トウジュクキ ブッシツ セイサン ト シジツ シュウリョウ トノ テイリョウテキ カンケイ ニ カンスル ケンキュウ | |||||
| 著者 |
垣内, 仁
× 垣内, 仁× Kakiuchi, Jin |
|||||
| 学位名 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位名 | 博士(農学) | |||||
| 学位授与機関 | ||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
| 学位授与機関識別子 | 15101 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位授与機関名 | 鳥取大学 | |||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2006-09-22 | |||||
| 学位授与番号 | ||||||
| 学位授与番号 | 甲第417号 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 | |||||