WEKO3
アイテム
数学を学生がどうとらえているか(アンケートによる調査)
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/670
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/670f7ff091c-377b-4444-84ee-4342ea09ae53
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 数学を学生がどうとらえているか(アンケートによる調査) | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | How do college students understand Mathematics : Mathematical thinking and its application (A research based on a questionnaire) | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | スウガク オ ガクセイ ガ ドウ トラエテイルカ アンケート ニヨル チョウサ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者 |
後藤, 和雄
× 後藤, 和雄× 内藤, 啓子× 富田, 純代× Naito, Keiko× Tomita, Sumiyo |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学教育学部数学教室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 岡山市立京山中学校 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学教育学部数学教室 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | In this paper we investigate that "how do college students usually think Mathematics", and "how do they understand Mathematical thinking and the application of Mathmatics". | |||||
| 書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学 en : The journal of the Faculty of Education. Educational science 巻 38, 号 2, p. 233-250, 発行日 1996-12 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 鳥取大学教育学部 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 02878011 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00174563 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学. 1996, 38(2), 233-250 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||