WEKO3
アイテム
景観指数を用いた都市および近郊地域の緑被地景観の定量的評価に関する研究
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/6795
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/6795a886a81f-4283-4a9d-881a-c5caeffef357
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 : Full Text (6.9 MB)
|
|
|
要旨 : Summary (193.0 kB)
|
|
|
審査結果要旨 : Summary of Thesis Review (168.2 kB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 景観指数を用いた都市および近郊地域の緑被地景観の定量的評価に関する研究 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Study on the quantitative evaluation of green spaces in the urban and suburban areas using landscape metrics | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 緑被地 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 定量的評価 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 景観指数 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 上海 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | バンコク | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Green spaces | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Quantitative evaluation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Landscape metrics | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | GIS | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Shanghai | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bangkok | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 緑被地 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 定量的評価 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 景観指数 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 上海 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | バンコク | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Green spaces | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Quantitative evaluation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Landscape metrics | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | GIS | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Shanghai | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bangkok | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
言語 | ja-Kana | |||||
値 | ケイカン シスウ オ モチイタ トシ オヨビ キンコウ チイキ ノ リョクヒチ ケイカン ノ テイリョウテキ ヒョウカ ニ カンスル ケンキュウ | |||||
著者 |
都日娜
× 都日娜× Doruna |
|||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(農学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 15101 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 鳥取大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2015-09-11 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第662号 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |