WEKO3
アイテム
算数・数学におけるコンピュータの活用法
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/698
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/6980c3f6848-ca58-4b25-8c83-22b4656613ca
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 算数・数学におけるコンピュータの活用法 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Practical use with the computer in Arithmetic and Mathematics | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | サンスウ スウガク ニオケル コンピュータ ノ カツヨウホウ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者 |
後藤, 和雄
× 後藤, 和雄× 三宅, 紀子× Miyake, Noriko |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学教育学部数学教室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学教育学部数学教室 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | この論文では,算数・数学におけるコンピュータ使用法の利点と問題点を考察するため,鳥取市内の小中学校の児童生徒にアンケートを行った。その結果,コンピュータの使われ方とともに算数・数学の弱いと思われる分野が明らかになった。また,算数・数学への効果的な利用法を提案した。 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学 en : The journal of the Faculty of Education. Educational science 巻 36, 号 1, p. 1-21, 発行日 1994-08 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 鳥取大学教育学部 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 02878011 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00174563 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学. 1994, 36(1), 1-21 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||