WEKO3
アイテム
Evaluation of BrainWaves as Biometrics for Driver Authentication Using Simplified Driving Simulator
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7015
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/701588955e2c-8233-4c30-9079-74dfd5f2f835
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
ICBAKE2011_71.pdf (435.0 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Evaluation of BrainWaves as Biometrics for Driver Authentication Using Simplified Driving Simulator | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Biometrics | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Driver Authentication | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Brain Wave | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Simplified Driving Simulator | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Biometrics | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Driver Authentication | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Brain Wave | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Simplified Driving Simulator | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
著者 |
Nakanishi, Isao
× Nakanishi, Isao
WEKO
2512
× Baba, Sadanao× Li, Shigang× Baba, Sadanao× Li, Shigang |
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | Graduate School of Engineering Tottori University | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | Graduate School of Engineering Tottori University | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | Graduate School of Engineering Tottori University | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | The brain wave is able to present biometric data unconsciously, so that it enables continuous or on-demand authentication which is effective in user management. In this paper, assuming an application to driver authentication, we evaluate verification performance of the brain wave using a simplified driving simulator. In addition, dividing the α-β band to several partitions, we propose to extract the difference between a mean value of the power spectrum at each partition in relaxed condition and that in mental-tasked condition as an individual feature. Fusing the differences from higher partitions in verification, the EER of 24% is obtained among 10 subjects. | |||||||||||
書誌情報 |
Proceedings of 2011 International Conference on Biometrics and Kansei Engineering (ICBAKE2011) en : Proceedings of 2011 International Conference on Biometrics and Kansei Engineering (ICBAKE2011) p. 71-76, 発行日 2011 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | IEEE | |||||||||||
ISBN | ||||||||||||
識別子タイプ | ISBN | |||||||||||
関連識別子 | 9781457713569 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.1109/ICBAKE.2011.27 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | © 2011 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new coll | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | Proceedings of 2011 International Conference on Biometrics and Kansei Engineering (ICBAKE2011). 2011, 71-76 | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6031253/ | |||||||||||
関連名称 | https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6031253/ | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |