WEKO3
アイテム
Effect of Propagation Signal and Path on Verification Performance Using Intra-Body Propagation Signals
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7017
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/70173eef7f37-456b-4641-9d6a-14aa6ef1ef6e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
ICBEA2017_50.pdf (1.5 MB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effect of Propagation Signal and Path on Verification Performance Using Intra-Body Propagation Signals | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Biometrics | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Intra-body propagation signal | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Propagation signal | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Prop-agation path | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Biometrics | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Intra-body propagation signal | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Propagation signal | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Prop-agation path | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
Nakanishi, Isao
× Nakanishi, Isao× Ogushi, Itaru× Nishi, Ryutaro× Murakami, Takahiro× Ogushi, Itaru× Nishi, Ryutaro× Murakami, Takahiro |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Tottori University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Tottori University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Tottori University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Tottori University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Biometrics is the verification or the identification method of users by measuring and analyzing their biometric data, which is only applicable to continuous authentication in a system. In particular, unconsciously presentable biometric modalities are also applicable to an authentication system. As such a biometrics, to use intra-body propagation signals that propagate on a body surface as electromagnetic waves have been proposed. In conventional approaches, verification performance on palms has been evaluated by a white signal as a propagation signal. In this paper, it is reported that the effects of using a synthesized signal by sinusoidal waves with fixed amplitudes and phases instead of the white signal and propagating this signal on other body parts on verification. | |||||
書誌情報 |
Proceedings of the 2017 International Conference on Biometrics Engineering and Application en : Proceedings of the 2017 International Conference on Biometrics Engineering and Application p. 50-54, 発行日 2017 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Association for Computing Machinery (ACM) | |||||
ISBN | ||||||
識別子タイプ | ISBN | |||||
関連識別子 | 9781450348713 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1145/3077829.3077838 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © ACM 2017. This is the author's version of the work. It is posted here for your personal use. Not for redistribution. The definitive Version of Record was published in https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3077829.3077838, http://dx.doi.org/10.1145/307782 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Proceedings of the 2017 International Conference on Biometrics Engineering and Application. 2017, 50-54 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3077829.3077838 | |||||
関連名称 | https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3077829.3077838 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |