WEKO3
アイテム
New Dedicated Measuring Devices for Intra-Palm Propagation Signals
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7020
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/70208b029d6a-33b3-48bd-ad04-aa9fa740ad10
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | New Dedicated Measuring Devices for Intra-Palm Propagation Signals | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | biometrics | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | intra-palm propagation signal | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | dedicated measuring device | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | biometrics | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | intra-palm propagation signal | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | dedicated measuring device | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
著者 |
Nakanishi, Isao
× Nakanishi, Isao
× Inada, Takashi
× Li, Shigang
× Inada, Takashi
× Li, Shigang
|
|||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | Graduate School of Engineering Tottori University | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | Graduate School of Engineering Tottori University | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | We investigated the use of intra-palm propagation signals as biometrics. The intra-palm propagation signal is an electromagnetic wave that is propagated in the shallow part of the skin of a palm. However, the use of a support vector machine (SVM), which is a powerful machine learning method, does not enable superior verification performance. In this paper, we focus on problems related to measuring devices. The first problem is the contact stability between the electrodes and a palm, the second problem is the variation of the electrode position on a palm, and the third problem is the size of a palm. We develop new measuring devices by considering these problems and perform experiments to evaluate their effects. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
Proceeding of the International Symposium on Biometrics and Security Technologies 2014 (ISBAST2014) en : Proceeding of the International Symposium on Biometrics and Security Technologies 2014 (ISBAST2014) p. 35-38, 発行日 2014 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | IEEE | |||||||||||||||||
ISBN | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | ISBN | |||||||||||||||||
関連識別子 | 9781479964444 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1109/ISBAST.2014.7013090 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | © 2014 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new coll | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | Proceeding of the International Symposium on Biometrics and Security Technologies 2014 (ISBAST2014) . 2014, 35-38 | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://ieeexplore.ieee.org/document/7013090/ | |||||||||||||||||
関連名称 | https://ieeexplore.ieee.org/document/7013090/ | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | AM |