WEKO3
アイテム
Three-orbital study on the orbital distillation effect in the high Tc cuprates
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7037
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/70377c3a7230-5ed2-49d6-8204-5df8843938b0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
pp45_13.pdf (363.1 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-09-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Three-orbital study on the orbital distillation effect in the high Tc cuprates | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | cuprates | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | superconductivity | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | two-orbital model | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | band calculation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | flucutuation exchange approximation(FLEX) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | spin fluctuation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | cuprates | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | superconductivity | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | two-orbital model | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | band calculation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | flucutuation exchange approximation(FLEX) | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | spin fluctuation | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
Sakakibara, H.
× Sakakibara, H.× Suzuki, K.× Usui, H.× Kuroki, K.× Arita, R.× Scalapino, D.J.× Aoki, H. |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Engineering Science, The University of Electro-Communications | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Applied Physics, The University of Tokyo | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Engineering Science, The University of Electro-Communications | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Engineering Science, The University of Electro-Communications | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Applied Physics, The University of Tokyo / JST, PRESTO | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Physics Department, University of California | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Physics, The University of Tokyo | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Our recent study has revealed that the mixture of the dz2 orbital component into the Fermi surface suppresses Tc in the cuprates such as La2CuO4. We have also shown that applying hydrostatic pressure enhances Tc due to smaller mixing of the Cu4s component. We call these the “orbital distillation” effect. In our previous study, the 4s orbital was taken into account through the hoppings in the dx2-y2 sector, but here we consider a model in which of the dx2-y2, dz2 and 4s orbitals are all considered explicitly. The present study reinforces our conclusion that smaller 4s hybridization further enhances Tc. | |||||
書誌情報 |
Physics Procedia en : Physics Procedia 巻 45, p. 13-16, 発行日 2013 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Elsevier B.V. | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 18753892 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1016/j.phpro.2013.04.040 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © 2013 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | H. Sakakibara, K. Suzuki, H. Usui, K. Kuroki, R. Arita, D.J. Scalapino and H. Aoki. Three-orbital study on the orbital distillation effect in the high Tc cuprates. Physics Procedia. 2013, 45, 13-16. 25th International Symposium on Superconductivity(ISS 20 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389213002940 | |||||
関連名称 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389213002940 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |