WEKO3
アイテム
3歳未満児の「保育の質」をとらえる指標
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/704
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/704d1d14670-70ea-4947-bc4c-2515136191b4
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-16 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 3歳未満児の「保育の質」をとらえる指標 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | How to Scale "Quality in Day Care" for Children under Three. | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||
その他のタイトル | 3サイ ミマンジ ノ ホイク ノ シツ オ トラエル シヒョウ | |||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||
著者 |
諏訪, きぬ
× 諏訪, きぬ
× 金田, 利子
× 土方, 弘子
× Kaneda, Toshiko
× Hijikata, Hiroko
|
|||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
値 | 鳥取大学教育学部家庭科保育学教室 | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
値 | 静岡大学 | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
値 | 大垣女子短期大学 | |||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学 en : The journal of the Faculty of Education. Educational science 巻 36, 号 1, p. 123-147, 発行日 1994-08 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学教育学部 | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 02878011 | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174563 | |||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学.1994. 36(1), 123-147 |