WEKO3
アイテム
Person Verification Using Electroencephalograms Evoked by New Imperceptible Vibration Stimulation
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7047
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/70472f2cd1f9-c3d4-470f-8689-dcfcb4469933
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LifeTech2021.pdf (168.5 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-11-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Person Verification Using Electroencephalograms Evoked by New Imperceptible Vibration Stimulation | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | biometrics | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | electroencephalogram | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | imperceptible vibration stimulation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | event-related response | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | t-test | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | biometrics | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | electroencephalogram | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | imperceptible vibration stimulation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | event-related response | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | t-test | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
中西, 功
× 中西, 功× Shindo, Yoshiaki |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Graduate School of Sustainable Sciences Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Faculty of Engineering Tottori University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This paper examines how to identify individuals using their electroencephalograms (EEGs) evoked by imperceptible vibration stimulation. Based on the knowledge of evoked EEGs by tactile stimulation, we learned that evoked responses could occur within a shorter time. In this paper, we propose measuring evoked EEGs for 100 ms. We confirm the presence of an event-related response in the measured EEGs and evaluate the individuality and verification performance of the measured EEGs as biometrics. The results demonstrate that the proposed stimulus presentation method is superior to the conventional method. | |||||
書誌情報 |
Proc. of 2021 IEEE 3rd Global Conference on Life Sciences and Technologies (LifeTech 2021) en : Proc. of 2021 IEEE 3rd Global Conference on Life Sciences and Technologies (LifeTech 2021) 発行日 2021 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | IEEE xplore | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1109/LifeTech52111.2021.9391860 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © 2021 IEEE xplore | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Shindo Yoshiaki, Nakanishi Isao. Person Verification Using Electroencephalograms Evoked by New Imperceptible Vibration Stimulation, Proc. of 2021 IEEE 3rd Global Conference on Life Sciences and Technologies (LifeTech 2021), 2021. | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |