WEKO3
アイテム
Prevalence and clinical characteristics of children with medical complexity in Tottori Prefecture, Japan: A population-based longitudinal study
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7120
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7120b5ba1a4a-2e52-479d-8d5e-4b2c35493a13
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
bd42_747.pdf (527.9 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Prevalence and clinical characteristics of children with medical complexity in Tottori Prefecture, Japan: A population-based longitudinal study | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
山田, 博之
× 山田, 博之× Okada, Takayoshi× 大栗, 聖由× Higami, Shigeru× 前垣, 義弘× Ohno, Koyo× Shiota, Madoka× Togawa, Masami× Utsunomiya, Yasushi× Akaboshi, Shinjiro× Tsuchie, Hirokazu× Okada, Takayoshi× Higami, Shigeru× Noma, Hisashi |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Child Neurology, Department of Brain and Neurosciences, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Pediatrics, Tottori Prefectural Rehabilitation Center for Children with Disabilities | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Pediatrics, Tottori Prefectural Rehabilitation Center for Children with Disabilities | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Pediatrics, Tottori Prefectural Central Hospital | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Pediatrics, Tottori Prefectural Central Hospital | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Pediatrics, Tottori Medical Center | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Pediatrics, Tottori Prefectural Central Hospital / Department of Pediatrics, Tottori Prefectural Kousei Hospital | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Pediatrics, Tottori Prefectural Kousei Hospital | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Child Neurology, Department of Brain and Neurosciences, Faculty of Medicine, Tottori University / Clinical Examination Department, Faculty of Health Sciences, Kagawa Prefectural University of Health Sciences | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Higami Ear-Nose-Throat, Snore and Sleep Clinic | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Data Science, The Institute of Statistical Mathematics | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Child Neurology, Department of Brain and Neurosciences, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
書誌情報 |
Brain and Development en : Brain and Development 巻 42, 号 10, p. 747-755, 発行日 2020-11-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Elsevier B.V. | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03877604 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1016/j.braindev.2020.06.008 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C) 2020 The Japanese Society of Child Neurology. Published by Elsevier B.V. All rights reserved. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Yamada, Hiroyuki. Ohno, Koyo. Shiota, Madoka. et al. Prevalence and clinical characteristics of children with medical complexity in Tottori Prefecture, Japan: A population-based longitudinal study. Brain and Development. 42. 747-755. 2020-11-30. | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0387760420301728 | |||||
関連名称 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0387760420301728 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |